Thông số kĩ thuật của xe Kia Picanto
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2016Xem chi tiết » |
Đời 2014Xem chi tiết » |
Đời 2013Xem chi tiết » |
Đời 2012Xem chi tiết » |
Đời 2011Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Xuất xứ | - | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước, Nhập khẩu | Nhập khẩu | ||
| Nhiên liệu | - | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | - | 1248 | ||||
| Hộp số | - | số tay, số tự động | số tự động | |||
| Dẫn động | - | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | - | 5 | ||||
| Số cửa | - | 5 | ||||
| Kiểu dáng | - | Hatchback | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 3595 | - | |||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1595 | - | |||
| Chiều Cao (mm) | - | 1490 | - | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2385 | - | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 150 | 152 | - | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 4.900 | 4900 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | - | 175/50R15 | 175/50 R15 | - | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 940, 960 | - | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1340, 1370 | - | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | - | DOHC | 1.251, 14, DOHC | - | ||
| Công suất cực đại (kW) | - | 64 | - | |||
| Công suất cực đại (hp) | - | 86 | 87 | - | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6000 | - | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 120 | - | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 4000 | - | |||
| Kiểu dáng động cơ | - | Thẳng hàng | - | |||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | - | |||
| Loại hộp số | - | MT, AT | - | |||
| Số lượng cấp số | - | 5, 4 | - | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 35 | - | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 169 | - | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | - | Kiểu Mc Pherson | Kiểu Macpherson | - | ||
| Hệ thống treo sau | - | Trục xoắn lò xo trụ | Trục xoắn lò xo | - | ||
| Phanh trước | - | Đĩa | - | |||
| Phanh sau | - | Tang trống | - | |||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | - | LED | - | |||
| Cụm đèn sau | - | LED | - | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | - | |||
| Rửa đèn pha | - | ✕︎ | - | |||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | - | |||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Giá nóc | - | ✕︎ | - | |||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da cao cấp | Da | - | ||
| Khởi động nút bấm | - | Tùy chọn | - | |||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Vô lăng | - | Bọc da | Gật gù, bọc da | - | ||
| Ghế lái | - | Điều chỉnh độ cao | - | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Ghế bên phụ | - | Điều chỉnh độ cao | - | |||
| Hàng ghế thứ 2 | - | gập 6:4 | - | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✕︎ | - | |||
| Điều hòa | - | Tự động | - | |||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✕︎ | - | |||
| Số vùng điều hòa | - | 2 | - | |||
| Cửa sổ trời | - | Không, Có | Không có, Có | - | ||
| Hệ thống loa | - | 4 | - | |||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện | - | |||
| Chuẩn kết nối | - | Kết nối AUX, USB, Ipod, DVD, GPS, Bluetooth | AUX + USB + iPod | - | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | - | 2 | - | |||
| Dây đai an toàn | - | Các hàng ghế | Đai an toàn các hàng ghế | - | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Gài cầu điện | - | ✕︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !