Thông số kĩ thuật của xe Lynk & Co 06 năm 2024
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2020 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - | |
| Mã thế hệ | BX11 | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Trung Quốc | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1499 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 | |
| Số cửa | 4 | |
| Kiểu dáng | SUV | |
| Hạng xe | B | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4340 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1820 | |
| Chiều Cao (mm) | 1625 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/55R18 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1465 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 280 - 1025 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | BHE15 1.5 Turbo | |
| Công suất cực đại (kW) | - | |
| Công suất cực đại (hp) | 178 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 290 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 2000-3500 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |
| Loại hộp số | Ly hợp kép DCT | |
| Số lượng cấp số | 7 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 51 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 195 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.98 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 8.87 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.87 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |
| Chế độ vận hành | Eco, Comfort, Sport, Intelligent | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | MacPherson độc lập, Thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Đa điểm độc lập, Thanh cân bằng | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa đặc | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Da, thể thao | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 10.25 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | |
| Khởi động xe từ xa | ✕︎ | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 2 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama | |
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | 12.3 inch | |
| Hệ thống loa | 6 | |
| Cửa kính | Chỉnh điện. 1 chạm và chống kẹt 4 kính | |
| Chuẩn kết nối | Apple Carplay & Android Auto | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 6 | |
| Dây đai an toàn | Điều chỉnh độ cao và tự động lực siết hàng ghế trước | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |
| Camera | 360 + 180 | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | |
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | ✔︎ | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✔︎ | |
| Hệ thống chống lật ROM | ✔︎ | |
So sánh nhanh
-
So sánh với Toyota Yaris Cross năm 2025
-
So sánh với Hyundai Creta năm 2026
-
So sánh với Honda BR V năm 2025
-
So sánh với Toyota Yaris Cross năm 2026
-
So sánh với BYD Atto 2 năm 2025
-
So sánh với VinFast VF6 năm 2026
-
So sánh với Toyota Avanza năm 2023
-
So sánh với Hyundai Creta năm 2022
-
So sánh với Hyundai Creta năm 2016
-
So sánh với Ford EcoSport năm 2019

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !