Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz EQS năm 2022
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | 1 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | V297 | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | Đức | |||
| Nhiên liệu | Điện | |||
| Dung tích động cơ | - | |||
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | RWD - Dẫn động cầu sau | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 5 | 4 | ||
| Kiểu dáng | SUV | Sedan | ||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 5125 | 5216 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1994 | 1953 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1718 | 1512 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3210 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1668 | 1667 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1681 | 1682 | ||
| Kích thước lốp/lazang | 21 inch AMG | 21 inch AMG đa chấu | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2805 | 2480 | 2620 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3375 | 2945 | 3060 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 5.2 | 6.2 | 4.3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 | |||
| Chế độ vận hành | Cụm chuyển đổi DYNAMIC với nhiều chế độ vận hành | |||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | 442.5 (330 kW) | 328.55 (245 kW) | 516.3 (385 kW) | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 828 | 565 | ||
| Dung lượng Pin (kWh) | - | 108.4 | ||
| Loại pin | Lithium-ion | |||
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | 513 - 616 | 642 - 783 | 581 - 692 | |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn (h) | 11.25h (AC 11 kW) | 11.25h (11 kW) | ||
| Thời gian sạc nhanh (h) | 31p (10 - 80%) | |||
| Công suất sạc tối đa (kW) | 200 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo khí nén AIRMATIC | |||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo khí nén AIRMATIC | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | LED DIGITAL LIGHT | |||
| Cụm đèn sau | LED | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | ||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - | ✔︎ | ||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |||
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình màu 12.3 inch | Màn hình màu 12,3-inch & công nghệ đèn nền LED matrix | ||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |||
| Vô lăng | Da Nappa cao cấp, sưởi | Da Nappa cao cấp với, sưởi ấm | ||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, massage ENERGIZING, sưởi ấm & thông gió | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, massage ENERGIZING, sưởi ấm & thông gió | |||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✔︎ | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh điện, gập lại được | Chỉnh điện & bộ nhớ 3 vị trí cho 2 ghế bên ngoài, massage ENERGIZING, sưởi ấm & thông gió, Lưng ghế sau gập lại được | ||
| Sạc không dây | ✔︎ | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |||
| Điều hòa | Tự động THERMOTRONIC | |||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |||
| Số vùng điều hòa | 5 vùng độc lập | 4 vùng độc lập | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |||
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panoramic | |||
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | |||
| Màn hình giải trí | Màn hình giải trí trung tâm OLED 17,7-inch (điều khiển cảm ứng) & màn hình hiển thị thông tin phía trước ghế phụ OLED 12,3-inch (điều khiển cảm ứng) | Màn hình giải trí trung tâm 12,8-inch sử dụng công nghệ OLED & tính năng điều khiển cảm ứng | Màn hình giải trí trung tâm 17.7-inch sử dụng công nghệ OLED & tính năng điều khiển cảm ứng + 2 màn hình 12.3-inch ghế sau | |
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | |||
| Hệ thống loa | Hệ thống âm thanh vòm Burmester® 3D với 15 loa hiệu năng cao, công suất 710 watts | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | |||
| Chuẩn kết nối | Apple CarplayTM và Android AutoTM (không dây) | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 7 | 9 | ||
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |||
| Camera | 360 | |||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | |||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | |||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✔︎ | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | ✔︎ | ||
| Khóa cửa tự động khi chìa khóa rời vùng cảm biến | - | ✔︎ | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | ||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |||
| Tính năng đánh lái trục bánh sau | ✔︎ | |||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | |||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | ✔︎ | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | |||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !