Thông số kĩ thuật của xe Nissan Terra năm 2018
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | 1 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2018 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | WD23 | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | Thái Lan | |||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||
| Dung tích động cơ | 2488 | |||
| Hộp số | số tự động | số tay | ||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | 4WD - Dẫn động 4 bánh | RWD - Dẫn động cầu sau | |
| Số chỗ | 7 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | SUV | |||
| Hạng xe | D | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 4895 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1865 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1835 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1565 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1570 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | |||
| Kích thước lốp/lazang | Lazang hợp kim nhôm 18 inch | Lazang hợp kim nhôm 17 inch | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | 2.5 L QR25DE I4 | 2.5 L YD25DDTi turbo I4 | ||
| Công suất cực đại (kW) | 126 | 140 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 169 | 188 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 241 | 450 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | 2000 | ||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |||
| Loại tăng áp | - | Turbo | ||
| Loại hộp số | Tự động | Số sàn | ||
| Số lượng cấp số | 7 | 6 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 9.28 | 9.42 | 7.15 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 12.8 | 11.96 | 8.95 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 7.61 | 7.88 | 6.10 | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |||
| Hệ thống treo sau | 5 liên kết với thanh cân bằng | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | LED | |||
| Cụm đèn sau | LED | |||
| Ăng ten | Râu | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Giá nóc | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
||||
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Vô lăng | Urethane | Bọc da | Urethane | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Chỉnh tay | |
| Số vùng điều hòa | 1 | 2 vùng độc lập | 1 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |||
| Màn hình giải trí | 9 inch | Không | ||
| Hệ thống loa | 6 | |||
| Chuẩn kết nối | AM/FM/USB/AUX/Bluetooth/Mirror link/Wifi | AM/FM/USB/AUX | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 2 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Camera | Lùi + Cam hành trình | 360 + Cam hành trình | Không | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✕︎ | |||
| Gài cầu điện | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | |
So sánh nhanh
-
So sánh với Isuzu MU-X năm 2021
-
So sánh với Hyundai SantaFe năm 2019
-
So sánh với Toyota Fortuner năm 2019
-
So sánh với Peugeot 5008 năm 2017
-
So sánh với Isuzu MU-X năm 2019
-
So sánh với Toyota Fortuner năm 2010
-
So sánh với Mazda CX8 năm 2019
-
So sánh với Kia Sorento năm 2020
-
So sánh với Mitsubishi Pajero Sport năm 2016
-
So sánh với Mazda CX8 năm 2020

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !