Thông số kĩ thuật của xe Porsche Cayenne năm 2022
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||||||||
| Thế hệ | - | 3 | - | 3 | ||||||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2017 | - | 2017 | ||||||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2026 | - | 2026 | ||||||||||
| Mã thế hệ | - | E3 9YA/9YB | - | E3 9YA/9YB | ||||||||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||||||||||
| Nước sản xuất | - | Slovakia | - | Slovakia | ||||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||||||||||
| Dung tích động cơ | 3996 | 2995 | 2894 | |||||||||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||||||||||
| Dẫn động |
AWD - 4 bánh toàn thời gian
|
|||||||||||||
| Số chỗ |
5
|
|||||||||||||
| Số cửa |
5
|
|||||||||||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||||||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4926 | 4918 | 4930 | - | 4918 | ||||||||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1983 | - | 1983 | ||||||||||
| Chiều Cao (mm) | - | 1673 | 1696 | 1678 | 1698 | - | 1696 | |||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2895 | - | 2895 | ||||||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1687 | 1680 | - | 1680 | - | 1680 | |||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1670 | 1673 | - | 1673 | - | 1673 | |||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 9.5 | - | 9.5 | - | 9.5 | ||||||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 285/40R21 - 315/35R21 | 255/55ZR19 - 275/50ZR19 | - | RS Spyder Design 21 inch | - | 255/55ZR19 - 275/50ZR19 | |||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 2150 | 1960 | - | 1995 | - | 1995 | |||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2283 | 2830 | - | 2835 | - | 2118 | |||||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 745 | 770 - 1710 | 698 - 1708 | - | 770 - 1710 | ||||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | Volkswagen-Porsche EA825TT V8 twin-turbo | 3.0 L Volkswagen-Audi EA839T V6 turbo | 2.9 L Volkswagen-Audi EA839TT V6 twin-turbo | - | 2.9 L Volkswagen-Audi EA839TT V6 twin-turbo | ||||||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 405 | 250 | 260 | - | 324 | ||||||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 543 | 340 | 353 | - | 434 | ||||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 5750 | 5300 - 6400 | 5.400 - 6.400 | - | 5700 | ||||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 770 | 450 | 500 | - | 550 | ||||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1860 | 1340 - 5300 | 1.450 - 4.500 | - | 1800 | ||||||||
| Kiểu dáng động cơ | - | Chữ V | - | Chữ V | ||||||||||
| Số lượng xy lanh | - | 6 | - | 6 | ||||||||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | - | Phía trước | ||||||||||
| Loại tăng áp | - | Twin Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Twin Turbo Intercooler | - | Twin Turbo Intercooler | ||||||||
| Tỷ số nén động cơ | - | 10.1 | - | 10.5 | - | 10.5 | ||||||||
| Loại hộp số | - | Tự động ly hợp kép | - | Tự động ly hợp kép | ||||||||||
| Số lượng cấp số | - | 8 | - | 8 | ||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 90 | 75 | - | 75 | |||||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 4.1 | 6.2 | - | 5.7 | 6.0 | - | 5.2 | ||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 286 | 245 | 248 | - | 265 | ||||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 11.9 | 9.2 | - | 12.88 | 13.27 | - | 9.4 | ||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 16.4 | 11.3 | - | 16.36 | - | 11.8 | |||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - | 9.5 | 8.0 | - | 11.48 | - | 8.4 | |||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 6 | - | Euro 6 | ||||||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||||||||
| Hệ thống treo trước |
-
|
Khí nén bao gồm nâng hạ gầm | - | |||||||||||
| Hệ thống treo sau |
-
|
Khí nén bao gồm nâng hạ gầm | - | |||||||||||
|
Ngoại thất
|
||||||||||||||
| Cụm đèn trước |
-
|
LED Matrix | - | |||||||||||
| Cụm đèn sau |
-
|
LED | - | |||||||||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua |
-
|
✔︎ | - | |||||||||||
|
Nội thất
|
||||||||||||||
| Chất liệu bọc ghế |
-
|
Da | - | |||||||||||
| Khởi động nút bấm |
-
|
✔︎ | - | |||||||||||
| Chìa khóa thông minh |
-
|
✔︎ | - | |||||||||||
| Vô lăng |
-
|
Da | - | |||||||||||
| Ghế lái |
-
|
Thể thao, chỉnh điện 14 hướng, có nhớ ghế | - | |||||||||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng |
-
|
✔︎ | - | |||||||||||
| Ghế bên phụ |
-
|
Thể thao, chỉnh điện 14 hướng, có nhớ ghế | - | |||||||||||
| Điều hòa |
-
|
Tự động | - | |||||||||||
| Số vùng điều hòa |
-
|
4 vùng độc lập | - | |||||||||||
| Cửa sổ trời |
-
|
Toàn cảnh | - | |||||||||||
| Đèn trang trí nội thất |
-
|
✔︎ | - | |||||||||||
| Hệ thống loa |
-
|
Âm thanh vòm BOSE® | - | |||||||||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !