Thông số kĩ thuật của xe Toyota 4 Runner năm 2013
Các đời xe Toyota 4 Runner khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | - | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||||
| Mã thế hệ | - | |||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||||
| Nước sản xuất | - | |||||
| Nhiên liệu | Xăng | |||||
| Dung tích động cơ | 3956 | |||||
| Hộp số | số tự động | |||||
| Dẫn động | 4WD - Dẫn động 4 bánh | AWD - 4 bánh toàn thời gian | ||||
| Số chỗ | 7 | 5 | 7 | |||
| Số cửa | 5 | |||||
| Kiểu dáng | SUV | |||||
| Hạng xe | - | |||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4806 | 4826 | 4806 | 4826 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1910 | 1925 | 1910 | 1925 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1816 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2789 | |||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | 1GR-FE | |||||
| Công suất cực đại (kW) | 176 | 201 | 176 | 201 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 236 | 270 | 236 | 270 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5200 | 5600 | 5200 | 5600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 376 | 377 | 376 | 377 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | 4400 | 4000 | 4400 | ||
| Kiểu dáng động cơ | V | |||||
| Số lượng xy lanh | 6 | |||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Trước, đặt dọc | Đặt dọc, phía trước | Phía trước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng điện tử (EFI) | Phun xăng điện tử EFI | Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) | ||
| Tỷ số nén động cơ | 10.0:1 | - | 10.0:1 | - | ||
| Loại hộp số | AT | |||||
| Số lượng cấp số | 5 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 87 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | Double wishbone | Double wishbone với thanh cân bằng | Double wishbone | |||
| Hệ thống treo sau | 4-link coil spring | Trục cứng liên kết 4 điểm với lò xo cuộn và thanh ổn định | 4-link coil spring | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |||||
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa | Đĩa thông gió | |||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | - | Da đục lỗ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Optitron | - | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện | - | Chỉnh điện 8 hướng | |||
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | - | Tự động | ||
| Số vùng điều hòa | - | 2 vùng | ||||
| Cửa sổ trời | - | Cửa sổ trời chỉnh điện | ||||
| Màn hình giải trí | - | Cảm ứng 6.1 inch | - | Màn hình cảm ứng | ||
| Hệ thống loa | - | JBL GreenEdge | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | - | ||||
| Chuẩn kết nối | - | USB, AUX, Bluetooth | - | USB, AUX, Bluetooth | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho tất cả các vị trí | - | 3 điểm cho tất cả các vị trí ngồi | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | ||||
| Camera | - | Camera lùi | - | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | - | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !