|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 10 10 10 | 7 7 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2017 2017 2017 | 2015 2015 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2023 2023 2023 | 2019 2019 | |
| Mã thế hệ | CV1 CV1 CV1 | LF LF | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan Thái Lan | Hàn Quốc Hàn Quốc | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 2356, 1498 2356 1498 | 1999 1999 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 | 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 | 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan | |
| Hạng xe | D D D | D D | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4915, 4981 4915 4981 | 4855 4855 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1850, 1862 1850 1862 | 1865 1865 | |
| Chiều Cao (mm) | 1465, 1450 1465 1450 | 1475 1475 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2775, 2830 2775 2830 | 2805 2805 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1585, 1600 1585 1600 | - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1585, 1610 1585 1610 | - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 135 - | 145 145 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - - - | 5.7 5.7 | |
| Kích thước lốp/lazang | 225/50R17 - 225/50R17 | 215/55R17 215/55R17 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | LFA, 1.5L DOHC VTEC Turbo LFA 1.5L DOHC VTEC Turbo | Nu 2.0 MPI Nu 2.0 MPI | |
| Công suất cực đại (kW) | 105, 143 105 143 | 112 112 | |
| Công suất cực đại (hp) | 143, 192 143 192 | 152 152 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 - 5500 | 6200 6200 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 165, 260 165 260 | 196 196 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1600 - 5000 - 1600 - 5000 | 4000 4000 | |
| Kiểu dáng động cơ | I - I | I I | |
| Số lượng xy lanh | 4 - 4 | 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước - Phía trước | Phía trước Phía trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) - Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) | Phun xăng đa điểm MPI Phun xăng đa điểm MPI | |
| Loại hộp số | Vô cấp - Vô cấp | AT AT | |
| Số lượng cấp số | - - - | 6 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 - 56 | 70 70 | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 315 315 - | - - | |
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | 184 184 - | - - | |
| Dung lượng Pin (kWh) | 135 135 - | - - | |
| Loại pin | Lithium-ion Lithium-ion - | - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson, Độc lập MacPherson Độc lập McPherson Độc lập MacPherson | Độc lập McPherson Độc lập McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết Độc lập đa liên kết Độc lập đa liên kết | Đa liên kết (Multi-link) Đa liên kết (Multi-link) | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | Đĩa thông gió Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa đặc, Đĩa Đĩa đặc Đĩa | Đĩa đặc Đĩa đặc | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED (chiếu gần), Halogen (chiếu xa), LED DRL LED (chiếu gần), Halogen (chiếu xa), LED DRL - | Control Control | |
| Cụm đèn sau | LED LED - | LED LED | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da Da Da | Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Kỹ thuật số 7 inch - Kỹ thuật số 7 inch | - - | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số - Bọc da, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, tích hợp nút bấm Bọc da, tích hợp nút bấm | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ bơm lưng 4 hướng - Chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ bơm lưng 4 hướng | Chỉnh điện Chỉnh điện | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 4 hướng - Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện Chỉnh điện | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ - ✔︎ | - - | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động | Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ - ✔︎ | - - | |
| Số vùng điều hòa | 2 - 2 | 2 2 | |
| Cửa sổ trời | Có - Có | có có | |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 7 inch, Cảm ứng 8 inch Màn hình cảm ứng 7 inch Cảm ứng 8 inch | - - | |
| Cửa kính | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | - - | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 6 - 6 | 6 6 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí, 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các vị trí 3 điểm cho tất cả các ghế | - - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - - - | ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi - | Camera lùi Camera lùi | |
| Phanh tay điện tử | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ - ✔︎ | - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ - ✔︎ | - - | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ - ✔︎ | - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ ✔︎ - | - - | |
| Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | ✔︎ ✔︎ - | - - | |