|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 6 6 6 | 3 - 2014 3 - 2014 3 - 2014 3 - 2014 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2013 2013 2013 | 2011 2011 2011 2011 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - | 2017 2017 2017 2017 | |
| Mã thế hệ | GM4–9 - GM4–9 | UB/QB UB/QB UB/QB UB/QB | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - - - | Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1497 1497 1497 | 1396 1396 1396 1396 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động | số tự động, số tay số tự động số tay số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 | 5, 4 5 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan | Hatchback, Sedan Hatchback Sedan Sedan | |
| Hạng xe | B B B | B B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4440 4440 4440 | 4045, 4365 4045 4365 4365 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1694 1694 1694 | 1720 1720 1720 1720 | |
| Chiều Cao (mm) | 1477 1477 1477 | 1455 1455 1455 1455 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 2600 2600 | 2570 2570 2570 2570 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1474 1474 1474 | - - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1465 1465 1465 | - - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 135 135 | 140 140 140 140 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 561 561 561 | 5.26 5.26 5.26 5.26 | |
| Kích thước lốp/lazang | 185/55 R16 185/55 R16 185/55 R16 | 205/45R17, 185/65R15 205/45R17 185/65R15 185/65R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1112, 1124 1112 1124 | 1068 1068 1068 1068 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1530 1530 1530 | 1600 1600 1600 1600 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 536 536 536 | - - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.5L SOHC i-Vtec, 4 xi lanh thẳng hàng, SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng 1.5L SOHC i-Vtec, 4 xi lanh thẳng hàng SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng | 1.4 L Gamma MPi CVVT I4 1.4 L Gamma MPi CVVT I4 1.4 L Gamma MPi CVVT I4 1.4 L Gamma MPi CVVT I4 | |
| Công suất cực đại (kW) | - - - | 79 79 79 79 | |
| Công suất cực đại (hp) | 118 118 118 | 106 106 106 106 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6600 6600 6600 | 6300 6300 6300 6300 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 145 145 145 | 135 135 135 135 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4600 4600 4600 | 4200 4200 4200 4200 | |
| Kiểu dáng động cơ | - - - | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | - - - | 4 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | - - - | Phía trước Phía trước Phía trước Phía trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử | Đa điểm Đa điểm Đa điểm Đa điểm | |
| Loại hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS TECHNOLOGY Vô cấp CVT Vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS TECHNOLOGY | Tự động, Sàn Tự động Sàn Tự động | |
| Số lượng cấp số | - - - | 4, 6 4 6 4 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 40 40 | 43 43 43 43 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.1, 5.8 6.1 5.8 | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 7.97, 7.59 7.97 7.59 | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.01, 4.86 5.01 4.86 | - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson | McPherson McPherson McPherson McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn Giằng xoắn Giằng xoắn | Trục xoắn lò xo trụ Trục xoắn lò xo trụ Trục xoắn lò xo trụ Trục xoắn lò xo trụ | |
| Phanh trước | Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh đĩa | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Phanh tang trống Phanh tang trống Phanh tang trống | Đĩa, Tang trống Đĩa Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen, LED Halogen LED | Halogen Halogen Halogen Halogen | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED | LED LED LED LED | |
| Ăng ten | Hình vây cá mập Hình vây cá mập Hình vây cá mập | Râu Râu Râu Râu | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | - - - | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Mở cốp rảnh tay | ✔︎ ✔︎ - | - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da Nỉ Da | Da cao cấp, Nỉ Da cao cấp Nỉ Da cao cấp | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - - | - - - - | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Vô lăng | Urethan, Da điều chỉnh 4 hướng Urethan Da điều chỉnh 4 hướng | Da, chỉnh 4 hướng, Nhựa Urethane Da, chỉnh 4 hướng Nhựa Urethane Da, chỉnh 4 hướng | |
| Ghế lái | Điểu chỉnh 4 hướng, điều chỉnh 4 hướng Điểu chỉnh 4 hướng điều chỉnh 4 hướng | - - - - | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 thông với khoang hành lý, gập 60:40 thông với khoang hành lý Gập 60:40 thông với khoang hành lý gập 60:40 thông với khoang hành lý | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Điều hòa | 2 chiều chỉnh tay, Tự động 2 chiều 2 chiều chỉnh tay Tự động 2 chiều | Tự động, Chỉnh tay Tự động Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Số vùng điều hòa | 2 2 2 | 1 1 1 1 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Cửa sổ trời | Không có Không có Không có | Có, điều khiển điện, Không Có, điều khiển điện Không Không | |
| Hệ thống lọc không khí | - - - | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 6.8 inch Cảm ứng 6.8 inch Cảm ứng 6.8 inch | Không Không Không Không | |
| Hệ thống loa | 4 loa, 8 loa 4 loa 8 loa | 6, 4 6 4 4 | |
| Cửa kính | Chỉnh điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt, Điện tự động lên xuông 1 chạm, chông kẹt Chỉnh điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt Điện tự động lên xuông 1 chạm, chông kẹt | Điều khiển điện Điều khiển điện Điều khiển điện Điều khiển điện | |
| Chuẩn kết nối | Điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay, kết nối HDMI, Bluetooth, USB, Kết nối điện thoại thông minh, Hệ thống đàm thoại rãnh tay, Kết nổi HDMI/Bluetooth/USB, Đài AM/FM, hỗ trợ MP3 Điện thoại thông minh, đàm thoại rảnh tay, kết nối HDMI, Bluetooth, USB Kết nối điện thoại thông minh, Hệ thống đàm thoại rãnh tay, Kết nổi HDMI/Bluetooth/USB, Đài AM/FM, hỗ trợ MP3 | AUX, USB, Ipod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2, 6 2 6 | 2 2 2 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm 3 điểm 3 điểm | Tất cả các hàng ghế Tất cả các hàng ghế Tất cả các hàng ghế Tất cả các hàng ghế | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - - - | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Camera | Camera lùi 3 góc quay, Camera lùi Camera lùi 3 góc quay Camera lùi | - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ ✔︎ - | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ - ✔︎ | - - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |