|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 11 11 11 11 | 12 12 12 - - 12 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2022 2022 2022 2022 | 2018 2018 2018 - - 2018 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - | - - - - - - | |
| Mã thế hệ | - - - - | - - - - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan | Thái Lan Thái Lan Thái Lan - - Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng, Hybrid Xăng Xăng Hybrid | Xăng, Hybrid Xăng Xăng Xăng Xăng Hybrid | |
| Dung tích động cơ | 1498, 1993 1498 1498 1993 | 1798 1798 1798 1798 1798 1798 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | C C C C | C C C - - C | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4681 4681 4681 4681 | 4.630, 4.620 4.630 4.630 4.620 4.620 4.630 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1802 1802 1802 1802 | 1.780, 1.775 1.780 1.780 1.775 1.775 1.780 | |
| Chiều Cao (mm) | 1415 1415 1415 1415 | 1.435, 1.460, 1.455 1.435 1.435 1.460 1.460 1.455 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2735 2735 2735 2735 | 2700, 2.700 2700 2700 2.700 2.700 2700 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1547, 1537 1547 1537 1537 | 1530, 1.520 1530 1530 1.520 1.520 1530 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1575, 1565 1575 1565 1565 | 1550, 1.520 1550 1550 1.520 1.520 1550 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 134 134 134 | 128, 130, 149 128 128 130 130 149 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.76, 6.04 5.76 6.04 6.04 | 5.2, 5.4, 5, 4 5.2 5.4 5,4 5,4 5.4 | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/50 R17, 215/40Z R18 215/50 R17 215/40Z R18 215/40Z R18 | 205/55R16, 225/45R17 205/55R16 225/45R17 205/55R16 205/55R16 225/45R17 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1319, 1338, 1436 1319 1338 1436 | 1345, 1.265, 1.250 1345 1345 1.265 1.250 1345 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1760, 1880 1760 1760 1880 | 1720, 1.670, 1.655 1720 1720 1.670 1.655 1720 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 497, 428 497 428 428 | 468, 470 468 468 470 470 468 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | L15B7 L15B7 L15B7 L15B7 | 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), 16 van DOHC, 4 xi-lanh có dung tích 1.8L Dual VVT-i 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), 16 van DOHC 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), 16 van DOHC 4 xi-lanh có dung tích 1.8L Dual VVT-i 4 xi-lanh có dung tích 1.8L Dual VVT-i 4 xy-lanh thẳng hàng (I4), 16 van DOHC | |
| Công suất cực đại (kW) | 131, 104 131 131 104 | 103 - - 103 - - | |
| Công suất cực đại (hp) | 176, 139 176 176 139 | 138, 136, 97 138 138 138 136 97 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 6000 6000 6000 | 6.400, 6400 6.400 6.400 6400 6400 6.400 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 240 240 240 240 | 172, 173, 142 172 172 173 173 142 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1700-4500 1700-4500 1700-4500 1700-4500 | 4.000, 4000 4.000 4.000 4000 4000 4.000 | |
| Kiểu dáng động cơ | DOHC, VTEC Turbo, VTEC DOHC, VTEC Turbo DOHC, VTEC Turbo DOHC, VTEC | - - - - - - | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 | 4 - - 4 4 - | |
| Vị trí đặt động cơ | Trước Trước Trước Trước | - - - - - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp | Phun xăng điện tử, Xăng - Điện Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Xăng - Điện | |
| Loại tăng áp | Turbo Turbo Turbo - | - - - - - - | |
| Loại hộp số | CVT, E-CVT CVT CVT E-CVT | Hộp số tự động, Hộp số tự động vô cấp Hộp số tự động Hộp số tự động Hộp số tự động vô cấp Hộp số tự động vô cấp Hộp số tự động | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47, 40 47 47 40 | 50, 55, 43 50 50 55 55 43 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - - | 185 - - 185 185 - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5.98, 6.52, 4.57 5.98 6.52 4.57 | 6.8, 6.5, 4.5 6.8 6.8 6.5 6.5 4.5 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 8.03, 8.72, 4.57 8.03 8.72 4.57 | 9, 9.4, 8.6, 4.3 9 9.4 8.6 8.6 4.3 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 4.8, 5.26, 4.54 4.8 5.26 4.54 | 5.6, 5.4, 5.2, 4.6 5.6 5.4 5.2 5.2 4.6 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 | Euro 6, Euro 4 Euro 6 Euro 6 Euro 4 Euro 4 Euro 6 | |
| Chế độ vận hành | Econ, Normal, Sport, Individual Econ, Normal Econ, Normal, Sport Econ, Normal, Sport, Individual | 2 chế độ: Bình thường, thể thao, Chế độ lái thể thao Sport, 3 chế độ (Bình thường/ Mạnh mẽ/ Eco) 2 chế độ: Bình thường, thể thao 2 chế độ: Bình thường, thể thao Chế độ lái thể thao Sport Chế độ lái thể thao Sport 3 chế độ (Bình thường/ Mạnh mẽ/ Eco) | |
| Loại Hybrid | HEV - - HEV | - - - - - - | |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | 181 - - 181 | - - - - - - | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 0-2000 - - 0-2000 | - - - - - - | |
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | 200 - - 200 | - - - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | MacPherson với thanh cân bằng, Độc lập Macpherson với thanh cân bằng MacPherson với thanh cân bằng MacPherson với thanh cân bằng Độc lập Macpherson với thanh cân bằng Độc lập Macpherson với thanh cân bằng MacPherson với thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | Tay đòn kép, Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng Tay đòn kép Tay đòn kép Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng Tay đòn kép | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | Đĩa, Đĩa tản nhiệt Đĩa Đĩa Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED LED LED LED | Bi-LED, Halogen phản xạ đa hướng, LED Bi-LED Bi-LED Halogen phản xạ đa hướng LED Bi-LED | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED LED | LED LED LED LED LED LED | |
| Ăng ten | Vây cá mập Vây cá mập Vây cá mập Vây cá mập | Dạng vây cá mập, In trên kính hậu Dạng vây cá mập Dạng vây cá mập In trên kính hậu In trên kính hậu Dạng vây cá mập | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ | |
| Rửa đèn pha | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Gạt mưa tự động | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ - ✔︎ ✔︎ - | |
| Cửa hít | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Mở cốp rảnh tay | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Giá nóc | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ màu đen, Da + Da lộn Nỉ màu đen Da + Da lộn Da + Da lộn | Da Da Da Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Digital 7 inch, Digital 10.2 inch Digital 7 inch Digital 10.2 inch Digital 10.2 inch | Kỹ thuật số TFT 7 inch, Màn hình hiển thị đa thông tin Kỹ thuật số TFT 7 inch Kỹ thuật số TFT 7 inch Màn hình hiển thị đa thông tin Màn hình hiển thị đa thông tin Kỹ thuật số TFT 7 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Urethane chỉnh 4 hướng, Da chỉnh 4 hướng Urethane chỉnh 4 hướng Da chỉnh 4 hướng Da chỉnh 4 hướng | 3 chấu, bọc da, Chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh tay 4 hướng 3 chấu, bọc da, Chỉnh cơ 4 hướng 3 chấu, bọc da, Chỉnh cơ 4 hướng 3 chấu, bọc da, Chỉnh tay 4 hướng 3 chấu, bọc da, Chỉnh tay 4 hướng 3 chấu, bọc da, Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 8 hướng, Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh cơ 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, Chỉnh điện Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh điện Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh tay, Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - - - - | ✔︎ - ✔︎ - - - | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | Gập 60:40, Gập lưng ghế 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập lưng ghế 60:40 Gập lưng ghế 60:40 Gập 60:40 | |
| Sạc không dây | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động Tự động | Tự động, Tự động 2 vùng Tự động Tự động 2 vùng Tự động Tự động Tự động 2 vùng | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Số vùng điều hòa | 1, 2 1 2 2 | 2 vùng - 2 vùng - - - | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Cửa sổ trời | - - - - | Không Không Không - - Không | |
| Hệ thống lọc không khí | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch, Cảm ứng 9 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 9 inch Cảm ứng 9 inch | cảm ứng 9 inch, Cảm ứng 7 inch cảm ứng 9 inch cảm ứng 9 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch cảm ứng 9 inch | |
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Hệ thống loa | 8 loa, 12 loa Bose 8 loa 12 loa Bose 12 loa Bose | 6 loa, 4 loa 6 loa 6 loa 4 loa 6 loa 6 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa kính | Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước | - - - - - - | |
| Chuẩn kết nối | AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Honda CONNECT AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Honda CONNECT AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Honda CONNECT | AUX/USB/Bluetooth, Đàm thoại rảnh tay, Android Auto/Apple CarPlay, Apple Car Play, cổng kết nối AUX/USB/Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, điện thoại thông minh, kết nối HDMI AUX/USB/Bluetooth, Đàm thoại rảnh tay, Android Auto/Apple CarPlay AUX/USB/Bluetooth, Đàm thoại rảnh tay, Android Auto/Apple CarPlay Apple Car Play, cổng kết nối AUX/USB/Bluetooth Apple Car Play, cổng kết nối AUX/USB/Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, điện thoại thông minh, kết nối HDMI AUX/USB/Bluetooth, Đàm thoại rảnh tay, Android Auto/Apple CarPlay | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 7 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai tự động 3 điểm, căng đai tự động 3 điểm, căng đai tự động 3 điểm, căng đai tự động | Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí - - Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí Ghế trước: 3 điểm ELR với chức năng căng đai khẩn cấp và giới hạn lực căng x 2 vị trí Ghế sau: 3 điểm ELR x 3 vị trí - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - | ✔︎ ✔︎ - - - - | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi 3 góc quay, camera quan sát làn đường LaneWatch Camera lùi 3 góc quay Camera lùi 3 góc quay, camera quan sát làn đường LaneWatch Camera lùi 3 góc quay, camera quan sát làn đường LaneWatch | Camera lùi, camera 360 Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi, camera 360 | |
| Phanh tay điện tử | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - - | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Quản lý xe qua ứng dụng | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - - - - | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |