|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 1 1 | 6 6 6 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 2009 | 2012 2012 2012 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2015 2015 | - - - | |
| Mã thế hệ | - - | - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Ấn Độ Ấn Độ | Thái Lan Thái Lan Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1396 1396 | 1193 1193 1193 | |
| Hộp số | số tự động số tự động | số tay, số tự động số tay số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 | 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 | 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | Hatchback Hatchback | Hatchback Hatchback Hatchback | |
| Hạng xe | B B | B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 3940 3940 | 3795 3795 3795 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1710 1710 | 1665 1665 1665 | |
| Chiều Cao (mm) | 1505 1505 | 1510 1510 1510 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2524 2524 | 2450 2450 2450 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1500 1500 | 1430 1430 1430 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1503 1503 | 1415 1415 1415 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 175 | 160 160 160 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5200 5200 | 4.6 4.6 4.6 | |
| Kích thước lốp/lazang | 185/55 R15 185/55 R15 | 175/55R15 175/55R15 175/55R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1063 1063 | 830, 860 830 860 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1565 1565 | 1280, 1310 1280 1310 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 295 295 | - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.4L 1.4L | 1.2L MiVEC 1.2L MiVEC 1.2L MiVEC | |
| Công suất cực đại (kW) | 74 74 | - - - | |
| Công suất cực đại (hp) | 100 100 | 78 78 78 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 5500 | 6000 6000 6000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 13.8 13.8 | 100 100 100 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4200 4200 | 4000 4000 4000 | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | - - | Phun xăng đa điểm Phun xăng đa điểm Phun xăng đa điểm | |
| Tỷ số nén động cơ | 10.5 10.5 | - - - | |
| Loại hộp số | AT AT | MT, CVT MT CVT | |
| Số lượng cấp số | 4 4 | 5 5 - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 45 | 35 35 35 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - | 170, 167 170 167 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - - | 5.0 5.0 5.0 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV Euro IV | - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu McPherson Độc lập kiểu McPherson | Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Dạng thanh xoắn Dạng thanh xoắn | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa | Tang trống Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | - - | Halogen Halogen Halogen | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Giá nóc | ✕︎ ✕︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ Nỉ | Nỉ chống thấm Nỉ chống thấm Nỉ chống thấm | |
| Khởi động nút bấm | - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - | Hiển thị đa thông tin Hiển thị đa thông tin Hiển thị đa thông tin | |
| Chìa khóa thông minh | - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, Gật gù điều chỉnh cơ Bọc da, Gật gù điều chỉnh cơ | Bọc da - Bọc da | |
| Ghế lái | Chỉnh tay Chỉnh tay | - - - | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay Chỉnh tay | - - - | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập tỉ lệ 6:4 Gập tỉ lệ 6:4 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Điều hòa | Tự động Tự động | Tự động Tự động Tự động | |
| Cửa sổ trời | Có Có | - - - | |
| Hệ thống loa | 6 6 | 4 4 4 | |
| Cửa kính | Chỉnh điện trước/sau Chỉnh điện trước/sau | Điều khiển 1 chạm với chức năng chống kẹt phía người lái Điều khiển 1 chạm với chức năng chống kẹt phía người lái Điều khiển 1 chạm với chức năng chống kẹt phía người lái | |
| Chuẩn kết nối | Aux-in và cổng USB Aux-in và cổng USB | AUX, USB, Bluetooth AUX, USB, Bluetooth AUX, USB, Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 1 1 | 2 2 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm 3 điểm | Tất cả các ghế Tất cả các ghế Tất cả các ghế | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gài cầu điện | ✕︎ ✕︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |