Thông số kĩ thuật của xe Hyundai i20 năm 2012
Các đời xe Hyundai i20 khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2015 | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Ấn Độ | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1396 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | Hatchback | |
| Hạng xe | B | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 3940 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1710 | |
| Chiều Cao (mm) | 1505 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2524 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1500 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1503 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5200 | |
| Kích thước lốp/lazang | 185/55 R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1063 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1565 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 295 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | 1.4L | |
| Công suất cực đại (kW) | 74 | |
| Công suất cực đại (hp) | 100 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 13.8 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4200 | |
| Tỷ số nén động cơ | 10.5 | |
| Loại hộp số | AT | |
| Số lượng cấp số | 4 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Dạng thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa | |
|
Ngoại thất
|
||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |
| Giá nóc | ✕︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
| Vô lăng | Bọc da, Gật gù điều chỉnh cơ | |
| Ghế lái | Chỉnh tay | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập tỉ lệ 6:4 | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Cửa sổ trời | Có | |
| Hệ thống loa | 6 | |
| Cửa kính | Chỉnh điện trước/sau | |
| Chuẩn kết nối | Aux-in và cổng USB | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 1 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |
| Gài cầu điện | ✕︎ | |
So sánh nhanh
-
So sánh với Geely EX2 năm 2026
-
So sánh với Mazda 2 năm 2024
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2019
-
So sánh với Honda Jazz năm 2019
-
So sánh với Kia Rio năm 2015
-
So sánh với Kia Rio năm 2014
-
So sánh với Wuling Bingo năm 2025
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2020
-
So sánh với Suzuki Swift năm 2024
-
So sánh với Mitsubishi Mirage năm 2017

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !