|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | Thế hệ thứ 3 Thế hệ thứ 3 Thế hệ thứ 3 - Thế hệ thứ 3 Thế hệ thứ 3 Thế hệ thứ 3 | 10 - - 10 10 10 - 10 10 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2016 2016 2016 - 2016 2016 2016 | 2007 - - 2007 2007 2007 - 2007 2007 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - - - - | 2012 - - 2012 2012 2012 - 2012 2012 | |
| Mã thế hệ | - - - - - - - | E150 - - E150 E150 E150 - E150 E150 | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | Việt Nam (lắp ráp), Việt Nam Việt Nam (lắp ráp) Việt Nam - - - - | - - - - - - - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1999, 1591 1999 1591 1999 1999 1591 1591 | 1987, 1798 1987 1987 1987 1798 1798 1798 1798 1798 | |
| Hộp số | số tự động, số tay số tự động số tự động số tự động số tự động số tay số tự động | số tự động, số tay số tự động số tự động số tự động số tay số tay số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 5, 2, 4 5 5 2 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Hatchback, Coupe, Sedan Hatchback Hatchback Coupe Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | C C C - C C C | C - - C C C - C C | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4560, 4530 4560 4560 4530 4560 4560 4560 | 4540 4540 - 4540 4540 4540 4540 4540 4540 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 | 1760 1760 - 1760 1760 1760 1760 1760 1760 | |
| Chiều Cao (mm) | 1445, 1420 1445 1445 1420 1445 1445 1445 | 1465 1465 - 1465 1465 1465 1465 1465 1465 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 | 2600 2600 - 2600 2600 2600 2600 2600 2600 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - - - - - - - | 1520, 1530 - - 1520 1530 1530 - 1530 1530 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - - - - - - - | 1520, 1535 - - 1520 1535 1535 - 1535 1535 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 150 150 150 150 150 150 | 155 - - 155 155 155 - 155 155 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 | 5.3 - - 5.3 5.3 5.3 - 5.3 5.3 | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/45R17, 225/40R18, 205/55R16 215/45R17 215/45R17 225/40R18 215/45R17 205/55R16 215/45R17 | 205/55 R16, 195/65 R15, 205/55R16 - - 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 205/55R16 195/65 R15 195/65 R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1320, 1290, 1251, 1260 1320 1290 1251 1320 1260 1290 | 1270, 1170-1230, 1250, 1200-1260 - - 1270 1170-1230 1170-1230 1250 1200-1260 1200-1260 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1695, 1665, 1760, 1635 1695 1665 1760 1695 1635 1665 | 1675, 1605, 1635 - - 1675 1605 1605 - 1635 1635 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - - - - | 475 - - 475 475 475 - 475 475 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Nu 2.0L MPI, Gamma 1.6L MPI Nu 2.0L MPI Gamma 1.6L MPI Nu 2.0L MPI Nu 2.0L MPI Gamma 1.6L MPI Gamma 1.6L MPI | 3ZR-FE, 2.0L VVT-i, 1ZZ-FE, 1.8L VVT-i, 2ZR-FE 3ZR-FE - 3ZR-FE, 2.0L VVT-i 1ZZ-FE, 1.8L VVT-i 2ZR-FE, 1.8L VVT-i - 1ZZ-FE, 1.8L VVT-i 2ZR-FE, 1.8L VVT-i | |
| Công suất cực đại (kW) | 117 kW @ 6500 rpm, 118 117 kW @ 6500 rpm - 118 - - - | 113, 107, 97, 103 113 - 107 97 103 97 97 103 | |
| Công suất cực đại (hp) | 159, 128 159 128 159 159 128 128 | 152, 143, 130, 138 152 - 143 130 138 130 130 138 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6500, 6300 6500 6300 6500 6500 6300 6300 | 6200, 6000, 6400 6200 - 6200 6000 6400 6000 6000 6400 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 194, 157 194 157 194 194 157 157 | 193, 187, 170, 173 193 - 187 170 173 170 173 173 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4800, 4850 4800 4850 4800 4800 4850 4850 | 4000, 3600, 4200 4000 - 3600 4200 4000 4200 4200 4000 | |
| Kiểu dáng động cơ | I4, DOHC, 16 van, I I4, DOHC, 16 van I4, DOHC, 16 van I I I I | I, Thẳng hàng I - Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng - Thẳng hàng Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 - 4 4 4 - 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Trước - - Phía trước Trước Phía trước Trước | Phía trước, đặt ngang, Trước Phía trước, đặt ngang - - Trước - Phía trước Trước - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun đa điểm MPI, Đa điểm MPI - - Phun đa điểm MPI Đa điểm MPI Đa điểm MPI Đa điểm MPI | Phun xăng điện tử EFI, EFI Phun xăng điện tử EFI - - - - EFI - - | |
| Loại hộp số | Tự động, AT, MT Tự động Tự động AT AT MT AT | Tự động vô cấp (CVT), CVT, MT, AT Tự động vô cấp (CVT) - CVT MT MT AT AT CVT | |
| Số lượng cấp số | 6 6 6 6 6 6 6 | 5, 6, 4 - - - 5 6 4 4 - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 50 50 50 50 50 50 | 55 - - 55 55 55 55 55 55 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 - - 210 - - - | 193, 185 - - 193 193 193 - 185 193 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 - - - Euro 4 Euro 4 Euro 4 | Euro 2, Euro 3 - - Euro 2 Euro 3 Euro 2 - Euro 3 Euro 2 | |
| Chế độ vận hành | 3 chế độ (Eco, Normal, Sport), (Comfort, Sport, 3 chế độ (Normal, Eco 3 chế độ (Eco, Normal, Sport) 3 chế độ (Eco, Normal, Sport) (Comfort, Normal, Sport 3 chế độ (Normal, Eco, Sport) - 3 chế độ (Normal, Eco, Sport) | - - - - - - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson, Độc lập MacPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập MacPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson | Độc lập McPherson, MacPherson Độc lập McPherson - MacPherson MacPherson MacPherson - MacPherson MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | Bán độc lập dạng thanh xoắn, Thanh xoắn, Thanh xoắn ETA Bán độc lập dạng thanh xoắn - Thanh xoắn Thanh xoắn ETA Thanh xoắn - Thanh xoắn ETA Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa thông gió, Đĩa Đĩa thông gió - Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió - Đĩa Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa đặc, Đĩa Đĩa đặc - Đĩa Đĩa Đĩa - Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen Projector, Projector HID, Bi-Xenon Projector - Halogen Projector Projector HID Bi-Xenon Projector - - | Halogen Projector, HID, Halogen Halogen Projector - HID Halogen Halogen - Halogen Halogen | |
| Cụm đèn sau | LED - LED LED LED - - | LED, Halogen - - LED LED LED - Halogen LED | |
| Ăng ten | Vây cá mập - - Vây cá mập - - - | - - - - - - - - - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ - - ✔︎ - | |
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - - - - - - - | ✕︎ - - - - ✕︎ - - ✕︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ - - ✔︎ - - - | ✔︎ - - - - - ✔︎ - - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ - - ✔︎ - ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - - - - - | ✔︎ ✔︎ - - - - - - - | |
| Gạt mưa tự động | - - - - - - - | ✕︎ - - ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | - - - - - - - - - | |
| Giá nóc | - - - - - - - | ✕︎ - - ✕︎ - - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp, Da Da cao cấp Da cao cấp Da Da cao cấp Da Da cao cấp | Nỉ, Nỉ cao cấp, Da Nỉ - - Nỉ cao cấp Nỉ cao cấp Da Da Nỉ cao cấp | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | Tùy chọn - - ✔︎ - ✕︎ - - ✕︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin - Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin | Analog, Bảng đồng hồ Optitron Analog - Bảng đồng hồ Optitron Bảng đồng hồ Optitron Bảng đồng hồ Optitron - Bảng đồng hồ Optitron Bảng đồng hồ Optitron | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - - - - - | |
| Vô lăng | 3 chấu Bọc da, tích hợp nút điều khiển, Bọc da 3 chấu Bọc da, tích hợp nút điều khiển 3 chấu Bọc da, tích hợp nút điều khiển Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da | 3 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng, 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng, Bọc da - - 3 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng - Bọc da 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng | |
| Khởi động xe từ xa | - - - - - - - | ✕︎ - - ✕︎ - ✕︎ - - ✕︎ | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, Chỉnh tay 6 hướng, Chỉnh cơ, Chỉnh cơ 6 hướng Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh cơ Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện, Chỉnh tay Chỉnh điện - Chỉnh điện Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh điện Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ - - - Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | Chỉnh tay - - Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4, Gập 60:40 Gập 6:4 Gập 6:4 Gập 60:40 Gập 6:4 Gập 6:4 Gập 6:4 | Gập 60:40 - - Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 - Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - - - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động | Tự động, Chỉnh tay Tự động - Tự động Chỉnh tay Chỉnh tay - Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - - - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 2, 2 vùng 2 2 2 vùng 2 2 2 | 1 vùng - - 1 vùng 1 vùng 1 vùng - 1 vùng 1 vùng | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - | |
| Cửa sổ trời | Có, Chỉnh điện Có Có Chỉnh điện Có - Có | Không có, có - - Không có Không có Không có có Không có Không có | |
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - | |
| Màn hình giải trí | CD/Radio/MP3, AUX/USB - - CD/Radio/MP3, AUX/USB - - - | CD/MP3/WMA, CD 6 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, AUX, Bluetooth CD/MP3/WMA - CD 6 đĩa CD 6 đĩa CD 6 đĩa AM/FM, MP3/WMA, AUX, Bluetooth CD 6 đĩa CD 6 đĩa | |
| Hệ thống loa | 6 loa, 6 - - 6 loa 6 6 - | 6 loa 6 loa - 6 loa 6 loa 6 loa - 6 loa 6 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - - - - - - - | |
| Cửa kính | Chỉnh điện người lái, Chỉnh điện Chỉnh điện người lái Chỉnh điện người lái Chỉnh điện Chỉnh điện người lái Chỉnh điện người lái Chỉnh điện người lái | Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái, Chỉnh điện, chống kẹt bên người lái - - Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái Chỉnh điện, chống kẹt bên người lái Chỉnh điện Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái | |
| Chuẩn kết nối | USB, AUX, Bluetooth USB, AUX, Bluetooth USB, AUX, Bluetooth AUX, USB, Bluetooth USB, AUX, Bluetooth USB, AUX, Bluetooth USB, AUX, Bluetooth | AM/FM, AUX, MP3 - - AM/FM, AUX, MP3 AM/FM, AUX, MP3 AM/FM, AUX, MP3 - AM/FM, AUX, MP3 AM/FM, AUX, MP3 | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 6, 2 6 2 6 6 2 2 | 2 2 - 2 2 - 2 2 - | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế - - 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế - | Dây đai an toàn 3 điểm - - Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm - Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ - - | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ - - | ✔︎ ✔︎ - - - - - - - | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - - - - | ✔︎ ✔︎ - - - - - - - | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ - - | - - - - - - - - - | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ - - ✔︎ - - - | ✔︎ - - - - - ✔︎ - - | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi | Lùi - - - - - Lùi - - | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | - - - - - - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ - - ✔︎ - | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ - - ✔︎ - - - | - - - - - - - - - | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - - - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ - - ✔︎ - ✔︎ - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | Tùy chọn - - ✔︎ ✕︎ - - ✕︎ - | |
| Gài cầu điện | - - - - - - - | ✕︎ - - - ✕︎ - - ✕︎ - | |