Thông số kĩ thuật của xe Audi Q3
Xem chi tiết các đời xe Audi Q3 cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
Đời 2022Xem chi tiết » |
Đời 2021Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | - | 2 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2020 | ||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất | - | Hungary | ||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||
| Dung tích động cơ |
1395
|
|||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
|||||
| Số chỗ |
5
|
|||||
| Số cửa |
5
|
|||||
| Kiểu dáng |
Crossover
|
|||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) |
4484, 4500
|
|||||
| Chiều Rộng (mm) | 1849, 1843 | 2024, 1856 | ||||
| Chiều Cao (mm) |
1585, 1567
|
|||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2680 | 2680, 2677 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 170 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.900 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 235/55 R18 | 235/55R18 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1495, 1545 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2080 | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) |
530
|
|||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | EA211, Ea211 | - | ||||
| Công suất cực đại (kW) |
110
|
|||||
| Công suất cực đại (hp) |
150
|
|||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5000 - 6000, 5000 | 5000 – 6000 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) |
250
|
|||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1500 - 3500 | 1500 – 3500 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | I, I4 | Thẳng hàng | ||||
| Số lượng xy lanh |
4
|
|||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang | - | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp, Phun xăng trực tiếp (TFSI) | Phun xăng trực tiếp | ||||
| Loại hộp số | S tronic, S tronic ly hợp kép, Ly hợp kép S tronic | AT | ||||
| Số lượng cấp số |
7
|
|||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 58 | 58, 60 | ||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 9.4, 9.5, 9.3 | 9.2, 9.3 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | 207, 205 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 7.54 | 7.54, 7.96 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 9.19 | 9.19, 11.1 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.58 | 6.58, 6.26 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro6, Euro 6 | - | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết | 4 liên kết phức tạp | ||||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | - | ||||
| Phanh sau | Đĩa đặc, Đĩa | - | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | LED | LED Matrix | ||||
| Cụm đèn sau |
LED
|
|||||
| Ăng ten | Vây cá mập | - | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Rửa đèn pha | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Đèn ban ngày | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | ||||
| Đèn phanh trên cao | Tùy chọn | - | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn | - | ||||
| Sấy gương chiếu hậu | Tùy chọn | - | ||||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | ||||
| Cốp đóng mở điện | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Giá nóc | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da/Alcantara, Da | Da | ||||
| Khởi động nút bấm | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 10.1 inch | Cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp màn hình màu | ||||
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Vô lăng | Vô lăng 3 chấu bọc da đa chức năng, có lẫy chuyển số | Bọc da | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí, Chỉnh điện | Chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao, có tựa đầu và bơm hơi tựa lưng 4 hướng | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | Tùy chọn | - | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao, có tựa đầu và bơm hơi tựa lưng 4 hướng | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Có thể gập lại | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập, 2 | 3 vùng | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | Tùy chọn | - | ||||
| Cửa sổ trời | - | C, Có | ||||
| Màn hình giải trí | MMI touch response 10.25 inch, Cảm ứng MMI Navigation Plus 10.1 inch | Cảm ứng HD 8, 8 inch, cảm ứng trung tâm 10.1 inch | ||||
| Đèn trang trí nội thất | - | ✔︎ | ||||
| Hệ thống loa | - | 15 | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện 1 chạm chống kẹt, Chỉnh điện, chống kẹt | - | ||||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | Bluetooth | ||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí |
6
|
|||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho trung tâm hàng ghế sau | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Tùy chọn | - | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Tùy chọn | - | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Tùy chọn | - | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Tùy chọn | - | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | Tùy chọn | - | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Tùy chọn | - | ||||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - | ✔︎ | ||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | Tùy chọn | - | ||||
| Camera | - | Camera 360, Camera toàn cảnh 360 độ | ||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | ||||
| Phanh tay điện tử | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động |
Tùy chọn
|
|||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tùy chọn | - | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | Tùy chọn | - | ||||
| Cảnh báo chống trộm | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | Tùy chọn | - | ||||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Tùy chọn | - | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | ✔︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !