Thông số kĩ thuật của xe BYD Dolphin năm 2024
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2024 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Trung Quốc | |
| Nhiên liệu | Điện | |
| Dung tích động cơ | - | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | Hatchback | |
| Hạng xe | B | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4125 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1770 | |
| Chiều Cao (mm) | 1570 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1530 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1530 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 120 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.25 | |
| Kích thước lốp/lazang | 195/60 R16 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1405 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1780 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 345/1310 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | |
| Loại Động cơ điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | 94 | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 180 | |
| Dung lượng Pin (kWh) | 44.9 | |
| Loại pin | BYD Blade | |
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | 405 | |
| Loại cổng sạc | 2 USB phía trước, 1 USB phía sau | |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn (h) | DC 30 phút (SOC 30%-80%) | |
| Công suất sạc tối đa (kW) | CCS2, DC 60/ AC 6.6 | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình LCD 5 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, chỉnh cơ 2 hướng | |
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Tựa đầu chỉnh tay, ghế ngả | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,8 inch, có thể xoay 90 độ | |
| Hệ thống loa | 6 | |
| Cửa kính | Lên xuống 1 chạm, chống kẹt ghế người lái | |
| Chuẩn kết nối | Apple Carplay, Android Auto | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 6 | |
| Dây đai an toàn | có bộ căng trước | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |
| Camera | Toàn cảnh 360 | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |
| Quản lý xe qua ứng dụng | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | |
So sánh nhanh
-
So sánh với Geely EX2 năm 2026
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2021
-
So sánh với Suzuki Swift năm 2022
-
So sánh với Mini Aceman năm 2026
-
So sánh với Mazda 2 năm 2022
-
So sánh với Wuling Bingo năm 2025
-
So sánh với Ford Fiesta năm 2011
-
So sánh với Mazda 2 năm 2021
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2022
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2023

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !