Thông số kĩ thuật của xe Ford EcoSport năm 2014
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 1498 | |||
| Hộp số | số tay | số tự động | ||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |||
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | SUV | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 4241 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1765 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1658 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2519 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1519 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1518 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 205/60R60 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | Duratec 1.5L Ti-VCT | |||
| Công suất cực đại (kW) | 82 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 110 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6300 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 140 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4400 | |||
| Kiểu dáng động cơ | I | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm | |||
| Loại hộp số | MT | AT | ||
| Số lượng cấp số | 5 | 6 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
| Phanh trước | Đĩa | |||
| Phanh sau | Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Halogen | |||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | - | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | - | |
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | |||
| Vô lăng | Urethane | |||
| Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | |||
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Chỉnh tay | |
| Cửa sổ trời | - | Có, điều khiển điện | - | |
| Màn hình giải trí | Đầu CD/Radio | |||
| Hệ thống loa | 6 | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 2 | 7 | 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | ||
| Camera | - | Lùi | - | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !