Thông số kĩ thuật của xe Gaz Gazelle năm 2024
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||
| Thế hệ |
-
|
||||||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
-
|
||||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
||||||||
| Mã thế hệ |
-
|
||||||||
| Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước
|
||||||||
| Nước sản xuất |
-
|
||||||||
| Nhiên liệu |
Diesel
|
||||||||
| Dung tích động cơ | 2776 | 2499 | 2776 | ||||||
| Hộp số |
số tay
|
||||||||
| Dẫn động |
RWD - Dẫn động cầu sau
|
||||||||
| Số chỗ | 18 | 17 | 6 | 16 | 3 | 19 | 3 | ||
| Số cửa |
4
|
||||||||
| Kiểu dáng |
Van/Minivan
|
Truck | |||||||
| Hạng xe |
-
|
||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 6207 | 6430 | 5607 | 6230 | 7130 | 6540 | ||
| Chiều Rộng (mm) | - | 2068 | |||||||
| Chiều Cao (mm) | - | 2735 | 2760 | 2735 | 2760 | 2170 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 3745 | 3145 | 3745 | 3950 | 3745 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1750 | |||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1560 | |||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 150 | |||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 6.5 | 5.7 | 6.5 | |||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 185/75R16C | 185/75 R16C | 185/75 R16 | 185/75R16C | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 2520 | 3000 | 2360 | 2520 | 3300 | 1850 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 3500 | 4040 | 3500 | 4950 | 4600 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | Cummins ISF2.8S4R148 | G51A | Cummins ISF2.8S4R148 | G51A | Cummins ISF2.8s5F148 | |||
| Công suất cực đại (kW) | - | 103 | 110 | 103 | 110 | 103 | |||
| Công suất cực đại (hp) | - | 138 | 148 | 138 | 148 | 138 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 | 3400 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 320 | 330 | 320 | 330 | 320 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1400-2700 | 1200 - 3100 | 1400-2700 | 1200-3100 | 1400 - 2700 | |||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | |||||||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | |||||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | Trước, Dọc | Phía trước | |||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun dầu điện tử Common Rail | |||||||
| Loại hộp số | - | MT | |||||||
| Số lượng cấp số | - | 5 | |||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 80 | |||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 130 | 115 | 120 | 113 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 5 | Euro V | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | - | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | Độc lập, tay đòn kép với lò xo cuộn | Độc lập, xương đòn kép, lò xo trụ | Độc lập, lò xo xoắn, giảm chấn thủy lực | ||
| Hệ thống treo sau | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | - | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
| Phanh trước | - | Đĩa | Đĩa thông gió | Đĩa | |||||
| Phanh sau | - | Đĩa | Tang trống | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||
| Cụm đèn trước | - | Halogen | |||||||
| Cụm đèn sau | - | Halogen | |||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | |||||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✔︎ | |||||||
|
Nội thất
|
|||||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da | - | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Analog | |||||||
| Ghế lái | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | |||||
| Điều hòa | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | ||||
| Số vùng điều hòa | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Chuẩn kết nối |
-
|
USB | |||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | |||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | |||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !