Thông số kĩ thuật của xe Kia Carnival năm 2026
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | 4 | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2020 | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | KA4 | ||||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Diesel | Hybrid | |||||
| Dung tích động cơ | 2199 | 1598 | |||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||
| Số chỗ | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
| Số cửa | 5 | ||||||
| Kiểu dáng | Van/Minivan | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 5155 | ||||||
| Chiều Rộng (mm) | 2010 | ||||||
| Chiều Cao (mm) | 1775 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3090 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1741 | 1740 | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1741 | 1748 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | ||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | 235/55 R19 | ||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2070 | 2140 | |||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2790 | 2770 | |||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 1139 - 4110 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream D2.2 | ||||||
| Công suất cực đại (kW) | 148 | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | 199 | 178 | |||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 3800 | 5500 | |||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 440 | 265 | |||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1750-2750 | 1500-4500 | |||||
| Kiểu dáng động cơ | I | ||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | CRDi | - | |||||
| Loại tăng áp | Turbo | ||||||
| Loại hộp số | AT | ||||||
| Số lượng cấp số | 8 | 6 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 72 | ||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||||
| Chế độ vận hành | Normal, Eco, Sport, Smart | ||||||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - | 72 | |||||
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | - | 304 | |||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | - | 242 | |||||
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) | - | 367 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | ||||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | LED | LED Projector | LED | ||||
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | |||||
| Ăng ten | Vây cá | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ✕︎ | |||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||||
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ||||||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | ||||||
| Mở cốp rảnh tay | ✔︎ | ||||||
| Giá nóc | ✔︎ | ||||||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da màu nâu xám | Da màu nâu đỏ | Da màu nâu xám | Da màu nâu đỏ | |||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | LCD 4.2 inch | 12.3 inch | 4.2 inch | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||||
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da, sưởi vô lăng | Bọc da | ||||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | ||||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ ghế 2 vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ ghế 2 vị trí, sưởi và làm mát ghế | |||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | Chỉnh điện, sưởi và làm mát ghế | |||||
| Hàng ghế thứ 2 | 3 ghế có thể tháo rời, xoay 180 độ, ghế giữa có thể gập phẳng làm bệ tỳ tay trung tâm | Chỉnh điện, có bệ đỡ chân, sưởi và làm mát ghế | 3 ghế có thể tháo rời, xoay 180 độ, ghế giữa có thể gập phẳng làm bệ tỳ tay trung tâm | Chỉnh điện có bệ đỡ chân, sưởi và làm mát ghế | |||
| Sạc không dây | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Hàng ghế thứ 3 | Có thể gập phẳng | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||||
| Điều hòa | Tự động | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||||
| Số vùng điều hòa | 3 vùng độc lập | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||||
| Cửa sổ trời | Không có | Không | Không có | Cửa sổ trời đôi | Không | ||
| Màn hình giải trí | 12.3 inch | ||||||
| Đèn trang trí nội thất | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose | 6 | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cửa kính | Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế | ||||||
| Chuẩn kết nối | Bluetooth, Apple Car, Android Auto | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 8 | ||||||
| Dây đai an toàn | Dây an toàn 3 điểm | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ✕︎ | |||||
| Camera | Camera lùi | Camera 360 | Lùi | ||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | ||||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến 2 bên hông xe | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | ||||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||||
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | ✕︎ | ✔︎ | |||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✕︎ | ✔︎ | |||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hệ thống hỗ trợ căn giữa làn đường | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✕︎ | ✔︎ | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !