Thông số kĩ thuật của xe Kia Sedona năm 2021
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||
| Thế hệ | - | 3 | - | 3 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2015 | - | 2015 | ||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
|||||||
| Mã thế hệ |
-
|
|||||||
| Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước
|
|||||||
| Nước sản xuất |
-
|
|||||||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||||||
| Dung tích động cơ | 3342 | 2199 | ||||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
|||||||
| Số chỗ | 7 | 4 | 7 | |||||
| Số cửa |
5
|
|||||||
| Kiểu dáng |
Van/Minivan
|
|||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||
| Chiều Dài (mm) | 5115 | - | 5115 | |||||
| Chiều Rộng (mm) | 1985 | - | 1985 | |||||
| Chiều Cao (mm) | 1755 | - | 1755 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3060 | - | 3060 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 163 | - | 163 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.6 | - | 5.6 | |||||
| Kích thước lốp/lazang | 235/60R18 | - | 235/60R18 | |||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 2070 | - | 2070 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2770 | - | 2830 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||
| Mã/Loại động cơ | Lambda II 3.3L MPI | Lambda 3.3L MPI | - | 2.2 Diesel CRDi | ||||
| Công suất cực đại (kW) | 198 | - | 141 | |||||
| Công suất cực đại (hp) | 266 | - | 190 | |||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 3800 | 6400 | - | 3800 rpm | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 318 | - | 440 | |||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1750 - 2750 | 5200 | - | 1750 - 2750 rpm | ||||
| Kiểu dáng động cơ | V6 | - | I4 | |||||
| Số lượng xy lanh | 6 | - | 4 | |||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | - | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm MPI | Phun nhiên liệu trực tiếp CRDi | - | Phun nhiên liệu trực tiếp CRDi | ||||
| Loại hộp số | AT | Tự động | - | Tự động | ||||
| Số lượng cấp số | 6 | - | 8 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 80 | - | 80 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | - | Euro 4 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập McPherson | - | Độc lập McPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | - | Đa liên kết | - | Đa liên kết | ||||
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | - | Đĩa thông gió | ||||
| Phanh sau | - | Đĩa đặc | - | Đĩa đặc | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||||
| Cụm đèn trước | Full LED Projector, tự động bật/tắt | LED, tự động bật/tắt | - | Halogen Projector | LED, tự động bật/tắt | |||
| Cụm đèn sau | LED | - | LED | |||||
| Ăng ten | - | Vây cá | - | Vây cá | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Mở cốp rảnh tay | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Giá nóc | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | Da | - | Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch | - | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 4.3 inch | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | - | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí | - | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | ||||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện 8 hướng | - | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện | |||
| Sạc không dây | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Điều hòa | Tự động | - | Chỉnh tay | Tự động 3 vùng độc lập | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 | 3 | - | 3 | ||||
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama (2 cửa) | Cửa sổ trời đôi (trước và sau) | - | Cửa sổ trời kép (trước chỉnh điện, sau cố định) | ||||
| Hệ thống lọc không khí | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch | - | Cảm ứng 8 inch | ||||
| Hệ thống loa | 6 | 6 loa | - | 6 loa | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, cửa sổ lái 1 chạm chống kẹt | - | Chỉnh điện, cửa sổ lái 1 chạm chống kẹt | ||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||
| Số túi khí | 6 | - | 2 | 6 | ||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí | Tất cả các ghế | - | Tất cả các ghế | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Camera | Lùi | Camera lùi | - | Camera lùi | ||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
|
Vận hành
|
||||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - | ✔︎ | - | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !