Thông số kĩ thuật của xe Lexus GX năm 2010
Các đời xe Lexus GX khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 2 generation | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2013 | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 4608 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 7 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | SUV | |
| Hạng xe | - | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4805 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1885 | |
| Chiều Cao (mm) | 1875 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2790 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1585 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1585 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 11.6 | |
| Kích thước lốp/lazang | 265/60R18 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2990 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 1833 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Công suất cực đại (kW) | 224 | |
| Công suất cực đại (hp) | 296 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 438 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3500 | |
| Kiểu dáng động cơ | V | |
| Số lượng xy lanh | 8 | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
| Loại hộp số | AT | |
| Số lượng cấp số | 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 87 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 8.3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 12.8 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | từ 490 đến 880 | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, Tay đòn, Giảm chấn, Lò xo, Thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, Khí nén, Tay đòn, Giảm chấn, Thanh cân bằng | |
| Phanh trước | Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa | |
|
Ngoại thất
|
||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !