Thông số kĩ thuật của xe Lexus GX năm 2015
Các đời xe Lexus GX khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 2 - 2013 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2023 | |
| Mã thế hệ | J150 | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Nhật Bản | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 4608 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 7 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | SUV | |
| Hạng xe | - | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4880 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1885 | |
| Chiều Cao (mm) | 1845 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2790 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1585 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1585 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 265/60R18 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2370 - 2410 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2990 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | 1UR-FE V8 | |
| Công suất cực đại (kW) | 218 | |
| Công suất cực đại (hp) | 292 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 438 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3500 | |
| Kiểu dáng động cơ | Chữ V | |
| Số lượng xy lanh | 8 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Loại hộp số | Tự động | |
| Số lượng cấp số | 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 87 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 12.8 | |
| Chế độ vận hành | Chế Độ Lựa Chọn Đa Địa Hình | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo khí nén, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Ăng ten | Kính | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Rửa đèn pha | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Optitron | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da và ốp gỗ, chỉnh điện 4 hướng, chức năng nhớ vị trí và tự động hỗ trợ ra vào xe. | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, thông hơi, sưởi ghế | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 10 hướng, thông hơi, sưởi ghế | |
| Hàng ghế thứ 2 | Sưởi | |
| Hàng ghế thứ 3 | 2 ghế gập phẳng độc lập, sát sàn | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 3 vùng độc lập | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời trượt, chống kẹt | |
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | Màn hình EMV 8 inch | |
| Hệ thống loa | 9 loa cao cấp | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | |
| Cửa kính | Chỉnh điện | |
| Chuẩn kết nối | Bluetooth với các thiết bị AV, điện thoại Bluetooth, USB | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 10 | |
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm với chức năng khóa đai khẩn cấp ELR (3 hàng ghế trước). Chức năng căng đai khẩn cấp và bộ hạn chế lực tì vai cho hàng ghế đầu và ghế ngoài hàng 2 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |
| Camera | 360 | |
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✕︎ | |
| Gài cầu điện | ✔︎ | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !