Thông số kĩ thuật của xe Toyota Hiace năm 2011
Các đời xe Toyota Hiace khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||
| Dung tích động cơ | 2694 | 2494 | ||
| Hộp số | số tay | |||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | |||
| Số chỗ | 16 | 10 | 16 | |
| Số cửa | 4 | |||
| Kiểu dáng | Van/Minivan | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 4840 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1880 | |||
| Chiều Cao (mm) | 2105 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1655 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1650 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 183 | 185 | 182 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 195/70R15 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1885 | 1905 | 1945 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3100 | 2750 | 3150 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | 2TR-FE | 2KD-FTV | ||
| Công suất cực đại (kW) | 112 | 76 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 151 | 102 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 4800 | 3600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 241 | 260 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3800 | 1600-2400 | ||
| Kiểu dáng động cơ | I | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử EFI | Phun dầu điện tử Common Rail | ||
| Loại hộp số | MT | |||
| Số lượng cấp số | 5 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập tay đòn kép với thanh xoắn | |||
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Halogen | |||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | |||
| Vô lăng | Urethane | |||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | |||
| Điều hòa | Chỉnh tay | |||
| Số vùng điều hòa | 2 | |||
| Màn hình giải trí | CD, AM/FM | |||
| Hệ thống loa | 4 loa | |||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện (cửa trước) | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | - | 1 | - | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho các ghế chính | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !