Thông số kĩ thuật của xe Toyota Land Cruiser năm 1998
Các đời xe Toyota Land Cruiser khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | - | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | |||
| Dung tích động cơ | 4663 | 4477 | 4164 | ||
| Hộp số | số tự động | số tay | số tự động | số tay | |
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | 4WD - Dẫn động 4 bánh | |||
| Số chỗ | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | SUV | ||||
| Hạng xe | - | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !