|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 2 - 2009 2 - 2009 2 - 2009 2 - 2009 2 - 2009 2 - 2009 | 10 10 10 - 10 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2004 2004 2004 2004 2004 2004 | 2007 2007 2007 - 2007 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2015 2015 2015 2015 2015 2015 | 2012 2012 2012 - 2012 | |
| Mã thế hệ | C307 C307 C307 C307 C307 C307 | E150 E150 E150 - E150 | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước, Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - - - - - - | - - - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng, Diesel Xăng Xăng Diesel Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1999, 1796, 1997 1999 1796 1997 1999 1796 | 1987, 1798 1987 1798 1798 1798 | |
| Hộp số | số tự động, số tay số tự động số tự động số tự động số tự động số tay | số tự động, số tay số tự động số tay số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 5, 4 5 5 5 4 4 | 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Hatchback, Sedan Hatchback Hatchback Hatchback Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | C C C C C C | C C C - C | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4337, 4481 4337 4337 4337 4481 4481 | 4540 4540 4540 4540 4540 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1839 1839 1839 1839 1839 1839 | 1760 1760 1760 1760 1760 | |
| Chiều Cao (mm) | 1477 1477 1477 1477 1477 1477 | 1465 1465 1465 1465 1465 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 2640 2640 2640 2640 2640 | 2600 2600 2600 2600 2600 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1535 1535 1535 1535 1535 1535 | 1520, 1530 1520 1530 - 1530 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1531 1531 1531 1531 1531 1531 | 1520, 1535 1520 1535 - 1535 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 - 180 140 - 180 140 - 180 140 - 180 140 - 180 140 - 180 | 155 155 155 - 155 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.575 5.575 5.575 5.575 5.575 5.575 | 5.3 5.3 5.3 - 5.3 | |
| Kích thước lốp/lazang | 205/55R16, 195/65R15 205/55R16 195/65R15 205/55R16 205/55R16 195/65R15 | 205/55 R16, 195/65 R15, 205/55R16 205/55 R16 195/65 R15 205/55R16 195/65 R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1366, 1321, 1447, 1342, 1295 1366 1321 1447 1342 1295 | 1270, 1170-1230, 1250, 1200-1260 1270 1170-1230 1250 1200-1260 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1825, 1930, 1845, 1795 1825 1825 1930 1845 1795 | 1675, 1605, 1635 1675 1605 - 1635 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - - - | 475 475 475 - 475 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 2.0L Duratec I4, 1.8L Duratec I4, 2.0L DW10 TDCi I4, 2.0 L Duratec Ti-VCT I4 GDI 2.0L Duratec I4 1.8L Duratec I4 2.0L DW10 TDCi I4 2.0 L Duratec Ti-VCT I4 GDI 1.8L Duratec I4 | 3ZR-FE, 2.0L VVT-i, 2ZR-FE, 1.8L VVT-i 3ZR-FE, 2.0L VVT-i 2ZR-FE, 1.8L VVT-i - 2ZR-FE, 1.8L VVT-i | |
| Công suất cực đại (kW) | 107, 96, 100 107 96 100 107 96 | 107, 103, 97 107 103 97 103 | |
| Công suất cực đại (hp) | 143, 129, 134 143 129 134 143 129 | 143, 138, 130 143 138 130 138 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000, 4000 6000 6000 4000 6000 6000 | 6200, 6400, 6000 6200 6400 6000 6400 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 185, 165, 320 185 165 320 185 165 | 187, 173, 170 187 173 170 173 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500, 4000, 2000 4500 4000 2000 4500 4000 | 3600, 4000, 4200 3600 4000 4200 4000 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng - Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 - 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước Phía trước Phía trước Phía trước Phía trước Phía trước | Phía trước - - Phía trước - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | - - - - - - | EFI - - EFI - | |
| Loại hộp số | Tự động, Số sàn Tự động Tự động Tự động Tự động Số sàn | CVT, MT, AT CVT MT AT CVT | |
| Số lượng cấp số | 4, 6, 5 4 4 6 4 5 | 6, 4 - 6 4 - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 55 55 55 55 55 | 55 55 55 55 55 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - - - - | 193 193 193 - 193 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 3 | Euro 2 Euro 2 Euro 2 - Euro 2 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson - Sport, Độc lập kiểu MacPherson Độc lập kiểu MacPherson - Sport Độc lập kiểu MacPherson Độc lập kiểu MacPherson - Sport Độc lập kiểu MacPherson Độc lập kiểu MacPherson | MacPherson MacPherson MacPherson - MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Độc lập kiểu đa liên kết - Sport, Độc lập kiểu đa liên kết Độc lập kiểu đa liên kết - Sport Độc lập kiểu đa liên kết Độc lập kiểu đa liên kết - Sport Độc lập kiểu đa liên kết Độc lập kiểu đa liên kết | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn - Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió - Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa Đĩa Đĩa - Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen | HID, Halogen HID Halogen - Halogen | |
| Cụm đèn sau | Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen Halogen | LED LED LED - LED | |
| Ăng ten | Kính Kính Kính Kính Kính Kính | - - - - - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ - - - ✔︎ - | - - - - - | |
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - - - - - - | ✕︎ - ✕︎ - ✕︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ - - - ✔︎ - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ | |
| Giá nóc | - - - - - - | ✕︎ ✕︎ - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da Nỉ Nỉ Da Da Nỉ | Nỉ cao cấp, Da - Nỉ cao cấp Da Nỉ cao cấp | |
| Khởi động nút bấm | - - - - - - | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ - ✕︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - - - - - | Bảng đồng hồ Optitron Bảng đồng hồ Optitron Bảng đồng hồ Optitron - Bảng đồng hồ Optitron | |
| Chìa khóa thông minh | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ - - - | |
| Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng | 3 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng, 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng 3 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng - 4 chấu bọc da điều chỉnh 4 hướng | |
| Khởi động xe từ xa | - - - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ | |
| Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện, Chỉnh tay Chỉnh điện Chỉnh tay Chỉnh điện Chỉnh tay | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | - - - - - - | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 - Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động, Chỉnh tay Tự động Chỉnh tay Tự động Tự động Chỉnh tay | Tự động, Chỉnh tay Tự động Chỉnh tay - Chỉnh tay | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 2, 1 2 1 2 2 1 | 1 vùng 1 vùng 1 vùng - 1 vùng | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Cửa sổ trời | - - - - - - | Không có, có Không có Không có có Không có | |
| Màn hình giải trí | - - - - - - | CD 6 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, AUX, Bluetooth CD 6 đĩa CD 6 đĩa AM/FM, MP3/WMA, AUX, Bluetooth CD 6 đĩa | |
| Hệ thống loa | 6, 4 6 4 6 6 4 | 6 loa 6 loa 6 loa - 6 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ - - - ✔︎ - | - - - - - | |
| Cửa kính | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái, Chỉnh điện, chống kẹt bên người lái Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái Chỉnh điện, chống kẹt bên người lái Chỉnh điện 1 chạm kính bên lái | |
| Chuẩn kết nối | - - - - - - | AM/FM, AUX, MP3 AM/FM, AUX, MP3 AM/FM, AUX, MP3 - AM/FM, AUX, MP3 | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2, 1 2 1 2 1 1 | 2 2 - 2 - | |
| Dây đai an toàn | Tất cả các ghế Tất cả các ghế Tất cả các ghế Tất cả các ghế Tất cả các ghế Tất cả các ghế | Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm - Dây đai an toàn 3 điểm | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - - | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - | |
| Camera | - - - - - - | Lùi - - Lùi - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ | - - - - - | |
| Cảnh báo chống trộm | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ - - - | |