Thông số kĩ thuật của xe Audi A4 năm 2015
Các đời xe Audi A4 khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | 4 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2008 | ||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2016 | ||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | - | Đức | ||
| Nhiên liệu | Diesel | Xăng | ||
| Dung tích động cơ | 1798 | 1984 | 1798 | |
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |||
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 5 | 4 | ||
| Kiểu dáng | Hatchback | Sedan | ||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4701 | ||
| Chiều Rộng (mm) | - | 2040 | ||
| Chiều Cao (mm) | - | 1427 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2808 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1564 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1551 | ||
| Kích thước lốp/lazang | - | 225/55 R16 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1545 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2020 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 125 | ||
| Công suất cực đại (hp) | - | 170 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 3800 - 6200 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 320 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1400 - 3700 | ||
| Kiểu dáng động cơ | - | Thẳng hàng | ||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | ||
| Số lượng cấp số | - | 8 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 63 | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 8.1 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 230 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 5.8 | ||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | - | Xenon plus | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | ||
| Rửa đèn pha | - | ✔︎ | ||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | - | ✕︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | ||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | ||
| Giá nóc | - | ✕︎ | ||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Bọc da màu đen | ||
| Vô lăng | - | 4 chấu bọc da đa chức năng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✕︎ | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | ||
| Điều hòa | - | Tự động | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | ||
| Số vùng điều hòa | - | 3 | ||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình màu 6.5 inch | ||
| Hệ thống loa | - | 8 | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | ||
| Chuẩn kết nối | - | Kết nối bluetooth | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảnh báo tốc độ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - | ✔︎ | ||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | ||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !