Thông số kĩ thuật của xe Audi A6 năm 2023
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | - | |
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |
| Năm kết thúc thế hệ | - | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1984 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 | |
| Số cửa | 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan | |
| Hạng xe | - | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4941 | |
| Chiều Rộng (mm) | 2110 | |
| Chiều Cao (mm) | 1457 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2932 | |
| Kích thước lốp/lazang | 225/55 R18 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1715 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Công suất cực đại (kW) | 180 | |
| Công suất cực đại (hp) | 245 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5000 - 6500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 370 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1600 - 4300 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |
| Số lượng cấp số | 7 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 73 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 6.8 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 8.62 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 11.40 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 7.01 | |
| Loại Hybrid | MHEV | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED Matrix | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Rửa đèn pha | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |
| Cửa hít | ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Bọc da tổng hợp và hệ thống đệm tựa đầu tích hợp | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình màu 7 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da | |
| Ghế lái | Chỉnh điện, chức năng ghi nhớ | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện có hỗ trợ tựa lưng 4 chiều và tựa đầ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40/20/40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Số vùng điều hòa | 4 | |
| Màn hình giải trí | 8,8 inch HD phía trên và 8,6 inch phía dưới | |
| Hệ thống loa | 10 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | |
| Chuẩn kết nối | Kết nối Bluetooth, giao diện kết nối Smartphone, ổ cắm USB sạc và kết nối dữ liệu phía sau | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 4 | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường | ✔︎ | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !