Thông số kĩ thuật của xe BMW 3 Series năm 2015
Các đời xe BMW 3 Series khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | 6 - 2015 | 6 | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2011 | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | 2018 | ||||||
| Mã thế hệ | F30 | F34 (F30) | F30 | F34 (F30) | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||||
| Nước sản xuất | Đức | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 1998 | 1997 | |||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 4 | ||||||
| Kiểu dáng | Sedan | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 4633 | 4624 | 4824 | 4624 | 4824 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1811 | 2047 | 1811 | 2047 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1429 | 1508 | 1429 | 1508 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2810 | 2920 | 2810 | 2920 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1543 | 1531 | 1543 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1583 | 1572 | 1583 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | ||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.63 | |||||
| Kích thước lốp/lazang | 16 inch | 18 inch | 205/60R16 | 225/50R17 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1500 | 1555 | 1475 | 1430 | 1475 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1950 | 1980 | 1950 | |||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 481 | 520 - 1600 | 481 | 520 - 1600 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | B48B20 I4 | N20B20 I4 | |||||
| Công suất cực đại (kW) | 135 | - | 135 | 180 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 184 | 252 | 181 | 241 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5000 | 5200 - 6500 | 5000 | 5000 - 6250 | 5000 - 6500 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 290 | 350 | 270 | 350 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1350 - 4250 | 1450 - 4800 | 1250 - 4500 | 1250 - 4800 | |||
| Kiểu dáng động cơ | - | Thẳng hàng | |||||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | |||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng trực tiếp (GDI) | |||||
| Loại tăng áp | TwinPower Turbo | ||||||
| Tỷ số nén động cơ | - | 10 | - | ||||
| Loại hộp số | Tự động | ||||||
| Số lượng cấp số | 8 | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 60 | |||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 7.3 | 5.8 | 7.3 | 7.9 | 5.9 | 6.1 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 235 | 250 | 235 | 229 | 250 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5.3 | 6.2 | 6.4 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 8.5 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - | 5.2 | - | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 5 | |||||
| Chế độ vận hành | Comfort/Sport/Eco Pro | - | Comfort/Sport/Sport+/Eco Pro | - | Comfort/Sport/Sport+/Eco Pro | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | - | MacPherson và thanh cân bằng | |||||
| Hệ thống treo sau | - | Liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | |||||
| Phanh trước | - | Đĩa tản nhiệt | |||||
| Phanh sau | - | Đĩa tản nhiệt | |||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | LED | Bi-Xenon | |||||
| Cụm đèn sau | LED | - | |||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ | ||||||
| Rửa đèn pha | - | ✔︎ | |||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ||||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ||||||
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | |||||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da Sensatec | Da Dakota | Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 4 đồng hồ analog 6,5 inch | - | |||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||||
| Vô lăng | Thể thao bọc da | ||||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện nhớ 2 vị trí | |||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | ||||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✕︎ | ✔︎ | - | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập 40:20:40 | - | Gập 40:20:40 | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||||
| Điều hòa | Tự động chỉnh điện | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||||
| Số vùng điều hòa | 2 | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống lọc không khí | - | ✔︎ | |||||
| Màn hình giải trí | Màn hình iDrive 6,5 inch | iDrive 8.8 inch tích hợp bản đồ Navigation | - | ||||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống loa | BMW HiFi 9 loa | Harman Kardon 16 loa cao cấp | 6 | BMW Hifi 9 loa 205W | 6 | BMW Hifi 9 loa 205W | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | ||||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, 1 chạm lên xuống cả 4 kính | |||||
| Chuẩn kết nối | USB, Bluetooth | AUX, USB, Ipod | |||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 6 | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | ✔︎ | |||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | |||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ||||||
| Camera | Lùi | - | Lùi | ||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - | ✔︎ | |||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | |||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ | - | |||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✕︎ | ✔︎ | - | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | - | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !