Thông số kĩ thuật của xe Ford Escape năm 2010
Các đời xe Ford Escape khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | - | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 2261 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | 4WD - Dẫn động 4 bánh | |||
| Số chỗ | 5 | ||||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | SUV | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4470 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1825 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1770 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1550 | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1530 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/70R16 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1515 | 1580 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1986 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | 2.3l Duratec | Duratec 2.3L DOHC | |||
| Công suất cực đại (kW) | 106 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 142 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 196 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | I | ||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) | ||||
| Loại hộp số | AT | ||||
| Số lượng cấp số | 4 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 61 | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết (Control Blade) | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Halogen | ||||
| Cụm đèn sau | Halogen | ||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | ||||
| Vô lăng | 3 chấu | ||||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||
| Điều hòa | Cơ | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||
| Màn hình giải trí | CD/Radio | ||||
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện | ||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 2 | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | |||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !