Thông số kĩ thuật của xe Kia Carens năm 2015
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 1998 | |||
| Hộp số | số tay | số tự động | ||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |||
| Số chỗ | 7 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | Crossover | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 4545 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1820 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1720 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 156 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 225/50R17 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1490 | 1510 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2135 | 2155 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | Theta 2.0 | |||
| Công suất cực đại (kW) | 107 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 143 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 189 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4250 | |||
| Kiểu dáng động cơ | I | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Đa điểm (MPI) | |||
| Loại hộp số | MT | AT | ||
| Số lượng cấp số | 5 | 4 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | |||
| Phanh trước | Đĩa | |||
| Phanh sau | Đĩa | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Halogen projector | |||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | ||
| Giá nóc | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | |||
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | |||
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | |||
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | |||
| Điều hòa | Chỉnh tay | |||
| Cửa sổ trời | - | chỉnh điện | ||
| Màn hình giải trí | Radio/CD/MP3 | DVD | ||
| Hệ thống loa | 6 | |||
| Chuẩn kết nối | AUX, USB | AUX, USBm bluetooth | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 1 | 2 | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Camera | - | Lùi | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !