Thông số kĩ thuật của xe Kia Carens năm 2011
Các đời xe Kia Carens khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | - | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1998 | 1591 | |||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | ||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | 7 | ||||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | Crossover | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4545 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1820 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1650 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1573 | - | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1569 | - | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | - | |||
| Kích thước lốp/lazang | 225/50R17 | R15 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1417 | - | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2135 | - | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | Theta II 2.0L DOHC MPI | 1.6 DOHC | |||
| Công suất cực đại (kW) | 107 | 94 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 143 | 126 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | - | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 188 | 155 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4250 | - | |||
| Kiểu dáng động cơ | I | Đặt trước, 4 xi lanh thẳng hàng | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước | - | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm (MPI) | ||||
| Loại hộp số | MT | AT | MT | ||
| Số lượng cấp số | 5 | 4 | 5 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 | - | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 202 | - | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Độc lập đa liên kết (Multi-link) | |||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa đặc | |||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Halogen | ||||
| Cụm đèn sau | Halogen | ||||
| Ăng ten | Dạng cột | Ăng ten dạng cột | |||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | - | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ||
| Giá nóc | ✔︎ | - | |||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | ||||
| Vô lăng | 3 chấu, bọc da | nhựa | |||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh tay | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | - | |||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Chỉnh tay | ||
| Số vùng điều hòa | - | 1 | |||
| Cửa sổ trời | - | có | - | ||
| Màn hình giải trí | CD/MP3 | ||||
| Hệ thống loa | 6 | 4 | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện | - | |||
| Chuẩn kết nối | AUX, USB | AUX | |||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 1 | 2 | |||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !