Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz E class năm 2010
Các đời xe Mercedes Benz E class khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | - | 4 | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2009 | |||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2016 | |||||
| Mã thế hệ | - | W212 | |||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | |||
| Nước sản xuất | - | Đức | - | Đức | - | ||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 3498 | 2996 | 1796 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 2 | 4 | |||||
| Kiểu dáng | Convertible/Cabriolet | Coupe | Sedan | ||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4698 | 4868 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1786 | 1854 | ||||
| Chiều Cao (mm) | - | 1393 | 1471 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2760 | 2874 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1538 | - | 1585 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1544 | - | 1604 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.5 | 5.3 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 245/45R17 | 225/55R16 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1650 | |||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 450 | - | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | - | V6 M272 KE35 | V6 M272 KE30 | I4 M271 DE18 LA CGI BlueEFFICIENCY | |||
| Công suất cực đại (kW) | - | 200 | 170 | 135 | 150 | ||
| Công suất cực đại (hp) | - | 270 | 231 | 181 | 201 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6000 | - | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 350 | - | 270 | 310 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 2400 - 500 | - | ||||
| Kiểu dáng động cơ | - | Chữ V | Thẳng hàng | ||||
| Số lượng xy lanh | - | 6 | 4 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | |||||
| Loại tăng áp | - | Turbocharged | |||||
| Loại hộp số | - | Tự động 7G-Tronic Plus | Tự động | ||||
| Số lượng cấp số | - | 7 | 5 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 66 | - | 59 | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | Độc lập đa liên kết | ||||
| Hệ thống treo sau | - | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | Độc lập đa liên kết | ||||
| Phanh trước | - | Đĩa tản nhiệt | |||||
| Phanh sau | - | Đĩa tản nhiệt | Đĩa đặc | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | - | Bi-xenon | |||||
| Cụm đèn sau | - | LED | |||||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | |||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - | ✔︎ | |||||
| Rửa đèn pha | - | ✔︎ | |||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | |||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | |||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | |||||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Dạng 3 ống thiết kế thể thao với nền màu bạc | |||||
| Vô lăng | - | Bọc da, chỉnh điện | |||||
| Ghế lái | - | Chỉnh điện với bộ nhớ lưu 3 vị trí | Chỉnh điện 10 hướng với bộ nhớ lưu 3 vị trí, sưởi | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | |||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện với bộ nhớ lưu 3 vị trí | Chỉnh điện với bộ nhớ lưu 3 vị trí, sười | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập theo kiểu 60/40 | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | |||||
| Điều hòa | - | Tự động | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | |||||
| Số vùng điều hòa | - | Đa vùng cao cấp THERMOTRONIC | |||||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | |||||
| Cửa sổ trời | - | Toàn cảnh Panorama | Đơn | Toàn cảnh Panorama | |||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình màu TFT 5.8 inch + giải trí phía sau với 2 màn hình hoạt động độc lập | |||||
| Đèn trang trí nội thất | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | |||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, chống kẹt tất cả các cửa | |||||
| Chuẩn kết nối | - | CD 6 đĩa/AUX-IN/MP3/Bluetooth | |||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | - | 8 | 10 | 8 | |||
| Dây đai an toàn | - | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | |||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | |||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | |||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | |||||
| Phanh tay điện tử | - | ✔︎ | |||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - | ✔︎ | |||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | |||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - | ✔︎ | - | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | |||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | |||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | - | ✔︎ | ✕︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !