Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz E class năm 2013
Các đời xe Mercedes Benz E class khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||
| Thế hệ | - | 4 - 2013 | - | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2009 | - | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2016 | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | W212 | - | ||||||
| Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước
|
||||||||
| Nước sản xuất |
-
|
||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
||||||||
| Dung tích động cơ | 2996 | 1991 | 1796 | ||||||
| Hộp số |
số tự động
|
||||||||
| Dẫn động |
RWD - Dẫn động cầu sau
|
||||||||
| Số chỗ |
5
|
||||||||
| Số cửa |
4
|
||||||||
| Kiểu dáng |
Sedan
|
||||||||
| Hạng xe |
-
|
||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4879 | - | ||||||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1854 | - | ||||||
| Chiều Cao (mm) | - | 1474 | - | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2874 | - | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1598 | - | ||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1614 | - | ||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.3 | - | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 245/40R18 | 245/40R18 - Mâm xe thể thao AMG 18-inch 5 chấu kép | 245/45R17 | - | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1785 | 1655 | 1680 | - | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2350 | 2210 | 2247 | - | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 450 | - | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | I4 3.0 V6 M272 | I4 M274 DE20 LA | - | |||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 245 | 135 | 155 | - | ||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 333 | 181 | 211 | - | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 5500 | - | ||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 480 | 300 | 350 | - | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1400 - 4000 | 1200 - 4000 | - | |||||
| Kiểu dáng động cơ | - | Chữ V | Thẳng hàng | - | |||||
| Số lượng xy lanh | - | 6 | 4 | - | |||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | - | ||||||
| Loại hộp số | - | Tự động 7G-Tronic Plus | - | ||||||
| Số lượng cấp số | - | 7 | - | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 80 + 9 | - | ||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 5.3 | 7.9 | 7.4 | - | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 250 | 233 | 243 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 7.5 - 7.9 | 6.1 | - | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 7.7 | - | ||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - | 5.1 | - | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | - | ||||||
| Hệ thống treo sau | - | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | - | ||||||
| Phanh trước | - | Đĩa tản nhiệt | - | ||||||
| Phanh sau | - | Đĩa tản nhiệt | - | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||
| Cụm đèn trước | - | Full-LED | - | ||||||
| Cụm đèn sau | - | LED | - | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | - | ||||||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | - | ||||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | - | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | - | ||||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | - | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ||||||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | - | ||||||
|
Nội thất
|
|||||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da | - | ||||||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Dạng 3 ống thiết kế thể thao với nền màu bạc | - | ||||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Vô lăng | - | Đa chức năng 4 chấu bọc da & ốp gỗ | Thể thao 3 chấu bọc da nappa | Đa chức năng 4 chấu bọc da nappa | Đa chức năng 3 chấu bọc da nappa | - | |||
| Ghế lái | - | Chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng & chiều dài mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu), nhớ 3 vị trí | - | ||||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ||||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng & chiều dài mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu), nhớ 3 vị trí | - | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | - | ||||||
| Điều hòa | - | Tự động | - | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | ||||||
| Số vùng điều hòa | - | 3 | - | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cửa sổ trời | - | Siêu rộng Panorama chỉnh điện | Không | Đơn chỉnh điện | - | ||||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình màu TFT 7 inch độ phân giải 800 x 480 pixel; | Màn hình màu TFT 5.8 inch | - | |||||
| Đèn trang trí nội thất | - | ✔︎ | - | ||||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, chống kẹt tất cả các cửa | - | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||||
| Số túi khí | - | 10 | - | ||||||
| Dây đai an toàn | - | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết | - | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | - | ||||||
| Camera | - | Lùi | Không | - | |||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Phanh tay điện tử | - | ✔︎ | - | ||||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống cảm biến 2 bên hông xe | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | - | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | ||||||
|
Vận hành
|
|||||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ||||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | - | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | - | ✔︎ | - | ||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !