Thông số kĩ thuật của xe Mitsubishi Xpander năm 2025
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | - | 1 - 2025 | - | 1 - 2025 | - | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2017 | - | 2017 | - | ||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | NC1W/NC2W/NE3W (hybrid) | - | NC1W/NC2W/NE3W (hybrid) | - | ||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | Indonesia | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 1499 | ||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | |||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||
| Số chỗ | 7 | ||||||
| Số cửa | 5 | ||||||
| Kiểu dáng | SUV | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 4475 | 4595 | |||||
| Chiều Rộng (mm) | 1750 | 1790 | 1750 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1700 | 1750 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2775 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1520 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1510 | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.2 | - | 5.2 - 5.5 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | 205/55 R16 | 195/65 R16 | 205/55R17 | 195/65 R16 | 205/55R17 | 195/65 R16 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1840 | 1285 | 1840 | 1280 | 1840 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | - | 4A91 MIVEC I4 | - | 4A91 MIVEC I4 | - | ||
| Công suất cực đại (kW) | 77.5 | 78.3 | 77.5 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 104 | 105 | 104 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6000 | - | 6000 | - | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 141 | ||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | ||||||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | ||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Động cơ đặt trước, bố trí ngang | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm | ||||||
| Loại tăng áp | Không có | ||||||
| Tỷ số nén động cơ | 10 | ||||||
| Loại hộp số | Hộp số sàn | Tự động | |||||
| Số lượng cấp số | 5 | 4 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | ||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 12.7 | ||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | ||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.8 | 7.3 | 7.23 | 7.1 | 6.99 | 7.1 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 8.5 | 9.09 | 9.39 | 8.7 | 8.83 | 8.7 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.8 | 6.25 | 5.99 | 6.2 | 5.91 | 6.2 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, thanh xoắn | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, thanh xoắn | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, thanh xoắn | |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo bán độc lập, lò xo | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, thanh xoắn | Thanh xoắn | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, thanh xoắn | Thanh xoắn | Kiểu MarPheson, lò xo cuộn, thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa | Đĩa thông gió | Đĩa | Đĩa thông gió | ||
| Phanh sau | Tang trống | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | - | Halogen | LED Projector Dạng T-Shape | Halogen | LED Projector | Halogen | |
| Cụm đèn sau | - | LED | - | LED | - | ||
| Ăng ten | - | Vây cá | - | Vây cá | - | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Giá nóc | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | ||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Da - Tính năng giảm hấp thụ nhiệt | Da | Da - Tính năng giảm hấp thụ nhiệt | Nỉ | |
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch | - | Kỹ thuật số toàn phần | - | ||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | |||||
| Vô lăng | - | 4 chấu, Bọc da, điều chỉnh 4 hướng | - | 3 chấu, bọc da, chỉnh 4 hướng | - | ||
| Ghế lái | - | Chỉnh tay 6 hướng | - | Chỉnh cơ 4 hướng | - | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | - | Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | - | ||
| Hàng ghế thứ 3 | - | Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | - | Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | - | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động chỉnh kiểu kỹ thuật số | Tự động | Tự động chỉnh kiểu kỹ thuật số | Chỉnh tay | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 10-inch | Màn hình cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 10-inch | Màn hình cảm ứng 7 inch | |
| Cửa kính | - | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | - | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | - | ||
| Chuẩn kết nối | - | Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth | |||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| Dây đai an toàn | - | Cơ cấu căng đai tự động hàng ghế phía trước | - | Cơ cấu căng đai tự động hàng ghế trước | - | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Camera | - | Camera lùi | |||||
| Phanh tay điện tử | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !