Thông số kĩ thuật của xe Toyota Camry năm 1998
Các đời xe Toyota Camry khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | - | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | ||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 2164 | ||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | |||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 4 | ||||||
| Kiểu dáng | Sedan | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !