Thông số kĩ thuật của xe Toyota Hiace năm 2016
Các đời xe Toyota Hiace khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||
| Dung tích động cơ | 2694 | 2982 | 2494 | |
| Hộp số | số tay | |||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | |||
| Số chỗ | 16 | |||
| Số cửa | 4 | |||
| Kiểu dáng | Van/Minivan | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 5380 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1880 | |||
| Chiều Cao (mm) | 2285 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.2 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 195R15 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2705 | - | 2170 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3300 | - | 3250 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | 2TR-FE | 1KD-FTV | 1KD -FTV | |
| Công suất cực đại (kW) | 111 | 100 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 149 | 142 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 4800 | 3400 | 3600 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 241 | 300 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3800 | 2400 | 1200-2400 | |
| Kiểu dáng động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng | I | 4 xi lanh thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | Đặt dọc, phía trước | - | Trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử EFI | - | Phun dầu điện tử Common Rail | |
| Loại hộp số | MT | |||
| Số lượng cấp số | 5 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | - | Euro 4 | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập tay đòn kép với thanh cân bằng | |||
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Lá nhíp | Nhíp lá | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Halogen | |||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||
| Ăng ten | Dạng cột | Râu | Dạng cột | |
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | - | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | |||
| Vô lăng | 4 chấu, Urethane | Urethane, 4 chấu | 4 chấu, Urethane | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | |
| Hàng ghế thứ 3 | - | Ghế băng | - | |
| Điều hòa | Chỉnh tay | |||
| Hệ thống loa | 4 | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện cửa lái, còn lại chỉnh tay | Chỉnh điện (lái auto 1 chạm) | Chỉnh điện cửa lái, còn lại chỉnh tay | |
| Chuẩn kết nối | AUX/USB | CD/AM/FM | AUX/USB | |
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 2 | |||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho ghế trước, 2 điểm cho ghế sau | - | 3 điểm cho ghế trước, 2 điểm cho ghế sau | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | - | ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | - | ✔︎ | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !