Thông số kĩ thuật của xe VinFast Limo Green năm 2026
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2025 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2025 | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - | |
| Nhiên liệu | Điện | |
| Dung tích động cơ | - | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 7 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | SUV | |
| Hạng xe | D | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4740 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1872 | |
| Chiều Cao (mm) | 1723 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2840 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
| Kích thước lốp/lazang | 18inch | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | Môtơ điện đơn | |
| Công suất cực đại (kW) | 150 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 280 | |
| Chế độ vận hành | Eco/Normal | |
| Dung lượng Pin (kWh) | 60,13 | |
| Loại pin | LFP | |
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | 450 | |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 30 phút (10% - 70%) | |
| Công suất sạc tối đa (kW) | 80 | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✕︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✕︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | |
| Vô lăng | Bọc Nhựa tổng hợp | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✕︎ | |
| Ghế bên phụ | Điều chỉnh cơ | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Số vùng điều hòa | 1 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | 10,1 inch | |
| Hệ thống loa | 4 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | |
| Chuẩn kết nối | Hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi | |
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | |
| Quản lý xe qua ứng dụng | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✕︎ | |
So sánh nhanh
-
So sánh với Toyota Fortuner năm 2025
-
So sánh với Kia Sorento năm 2014
-
So sánh với Hyundai SantaFe năm 2021
-
So sánh với Mazda CX8 năm 2020
-
So sánh với Ford Everest năm 2026
-
So sánh với Ford Everest năm 2021
-
So sánh với Mitsubishi Pajero Sport năm 2015
-
So sánh với VinFast VF MPV 7 năm 2026
-
So sánh với Toyota Fortuner năm 2017
-
So sánh với Ford Everest năm 2017

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !