|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 2 2 2 | 1 1 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 2021 2021 | 2014 2014 2014 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - | 2020 2020 2020 | |
| Mã thế hệ | DG3 DG3 DG3 | GS/GC GS/GC GS/GC | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Indonesia Indonesia Indonesia | Ấn Độ Ấn Độ Ấn Độ | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng | Xăng, Diesel Xăng Diesel | |
| Dung tích động cơ | 1498 1498 1498 | 1591, 1582 1591 1582 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 7 7 7 | 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | SUV SUV SUV | SUV SUV SUV | |
| Hạng xe | B B B | B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4490 4490 4490 | 4270 4270 4270 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1780 1780 1780 | 1780 1780 1780 | |
| Chiều Cao (mm) | 1685 1685 1685 | 1665 1665 1665 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 2700 2700 | 2590 2590 2590 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1540 1540 1540 | 1545 1545 1545 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1540 1540 1540 | 1558 1558 1558 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 207 207 | 190 190 190 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 5.3 5.3 | - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/55R17 215/55R17 215/55R17 | Lazang 17 inch Lazang 17 inch Lazang 17 inch | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1265, 1295 1265 1295 | 1310 1310 1310 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1830, 1850 1830 1850 | 1760 1760 1760 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 | Gamma MPi I4, 1.6 L U II CRDi I4 Gamma MPi I4 1.6 L U II CRDi I4 | |
| Công suất cực đại (kW) | 89 89 89 | 90, 94 90 94 | |
| Công suất cực đại (hp) | 119 119 119 | 121, 124 121 124 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6600 6600 6600 | 6300, 4000 6300 4000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 145 145 145 | 151, 260 151 260 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4300 4300 4300 | 4850, 2750 4850 2750 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 | 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước Phía trước Phía trước | Phía trước Phía trước Phía trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử | Phun xăng đa điểm MPi, Phun nhiên liệu trực tiếp Common Rail Phun xăng đa điểm MPi Phun nhiên liệu trực tiếp Common Rail | |
| Loại hộp số | Tự động CVT Tự động CVT Tự động CVT | Tự động Tự động Tự động | |
| Số lượng cấp số | Vô cấp Vô cấp Vô cấp | 6 6 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 42 42 | 55 55 55 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - - - | 12.1s, 11.9s 12.1s 11.9s | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - | 169, 179 169 179 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.4 6.4 6.4 | 7, 5 7,5 5,5 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 7.6 7.6 7.6 | 9, 55, 7, 49 9,55 7,49 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.6 5.6 5.6 | 5, 87, 4, 33 5,87 4,33 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson | - - - | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn Giằng xoắn Giằng xoắn | - - - | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa | - - - | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống | - - - | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED LED LED | Projector Projector Projector | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED | - - - | |
| Ăng ten | Vây cá Vây cá Vây cá | - - - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da Nỉ Da | Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog - Màn hình màu 4, 2 inch Analog - Màn hình màu 4,2 inch Analog - Màn hình màu 4,2 inch | - - - | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Da Da Da | Da chỉnh 4 hướng Da chỉnh 4 hướng Da chỉnh 4 hướng | |
| Khởi động xe từ xa | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | - - - | |
| Ghế lái | - - - | Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | - - - | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | Gập 6:4 Gập 6:4 Gập 6:4 | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 Gập 50:50 Gập 50:50 | - - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Điều hòa | Chỉnh tay, Tự động Chỉnh tay Tự động | Tự động Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - | |
| Số vùng điều hòa | - - - | 1 1 1 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch | LCD Cảm ứng 5 inch LCD Cảm ứng 5 inch LCD Cảm ứng 5 inch | |
| Hệ thống loa | 6 6 6 | 6 6 6 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa kính | Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | |
| Chuẩn kết nối | AM/FM, Bluetooth, USB AM/FM, Bluetooth, USB AM/FM, Bluetooth, USB | CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 4, 6 4 6 | 6 6 6 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm 3 điểm 3 điểm | Đa điểm Đa điểm Đa điểm | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Lùi, Lùi + Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) Lùi Lùi + Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Lùi Lùi Lùi | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | - - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |