|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | - - - - | 1 1 1 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | - - - - | 2019 2019 2019 2019 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - | - - - - | |
| Mã thế hệ | - - - - | - - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - - - - | - - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng, Diesel Xăng Xăng Diesel | Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 996, 1398 996 996 1398 | 1399 1399 1399 1399 | |
| Hộp số | số tay, số tự động số tay số tự động số tay | số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | Hatchback Hatchback Hatchback Hatchback | Hatchback Hatchback Hatchback Hatchback | |
| Hạng xe | A A A A | A A A A | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 3430 3430 3430 3430 | 3676 3676 3676 3676 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1630 1630 1630 1630 | 1632 1632 1632 1632 | |
| Chiều Cao (mm) | 1470 1470 1470 1470 | 1530 1530 1530 1530 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2340 2340 2340 2340 | 2385 2385 2385 2385 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - - - - | 150 150 150 150 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.6 - - 4.6 | - - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | 155/65 R14 155/65 R14 155/65 R14 155/65 R14 | 185/55R15 185/55R15 185/55R15 185/55R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | - - - - | 993 993 993 993 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - - - - | 386 386 386 386 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1KR-FE, DV4TD 1KR-FE 1KR-FE DV4TD | Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | |
| Công suất cực đại (kW) | 50, 40 50 50 40 | 73 kW tại 6200 vòng/phút 73 kW tại 6200 vòng/phút 73 kW tại 6200 vòng/phút 73 kW tại 6200 vòng/phút | |
| Công suất cực đại (hp) | 68, 54 68 68 54 | 98 98 98 98 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000, 4000 6000 6000 4000 | 6200 6200 6200 6200 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 93, 130 93 93 130 | 128 128 128 128 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3600, 1750 3600 3600 1750 | 4400 4400 4400 4400 | |
| Kiểu dáng động cơ | 3 xy lanh thẳng hàng, I 3 xy lanh thẳng hàng 3 xy lanh thẳng hàng I | I4 I4 I4 I4 | |
| Số lượng xy lanh | 3, 4 3 3 4 | 4 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang - - Phía trước, đặt ngang | - - - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun dầu điện tử Common Rail - - Phun dầu điện tử Common Rail | - - - - | |
| Loại hộp số | MT, AMT MT AMT MT | Tự động vô cấp (CVT) Tự động vô cấp (CVT) Tự động vô cấp (CVT) Tự động vô cấp (CVT) | |
| Số lượng cấp số | 5 5 5 5 | - - - - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 35 35 35 - | 32 32 32 32 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | MacPherson Strut MacPherson Strut MacPherson Strut - | Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Torsion Beam Torsion Beam Torsion Beam - | Phụ thuộc dạng dầm xoắn Phụ thuộc dạng dầm xoắn Phụ thuộc dạng dầm xoắn Phụ thuộc dạng dầm xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió - | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống - | Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen Halogen Halogen - | Halogen, LED định vị ban ngày Halogen Halogen LED định vị ban ngày | |
| Cụm đèn sau | Halogen Halogen Halogen - | Halogen, LED Halogen Halogen LED | |
| Ăng ten | - - - - | Ăng ten - - Ăng ten | |
| Đèn ban ngày | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ Nỉ Nỉ - | Da tổng hợp Da tổng hợp Da tổng hợp Da tổng hợp | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog Analog Analog - | - - - - | |
| Vô lăng | Thường Thường Thường - | 3 chấu, Bọc da, tích hợp nút điều khiển 3 chấu Bọc da, tích hợp nút điều khiển Bọc da, tích hợp nút điều khiển | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ - | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - - - - | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ - | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | |
| Hàng ghế thứ 2 | - - - - | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Điều hòa | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ - | Chỉnh cơ, Tự động Chỉnh cơ Chỉnh cơ Tự động | |
| Số vùng điều hòa | - - - - | 1 1 1 1 | |
| Màn hình giải trí | - - - - | Cảm ứng 7 inch - Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch | |
| Hệ thống loa | - - - - | 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa | |
| Cửa kính | - - - - | Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) | |
| Chuẩn kết nối | - - - - | USB, Bluetooth USB, Bluetooth USB, Bluetooth USB, Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 2 2 - | 2, 6 2 2 6 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - - - - | ✔︎ - - ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - - - - | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | - - - - | ✔︎ - - ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |