Thông số kĩ thuật của xe Hyundai Grand Starex năm 2010
Các đời xe Hyundai Grand Starex khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||
| Thế hệ |
-
|
|||||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
-
|
|||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
|||||||
| Mã thế hệ |
-
|
|||||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||||
| Nước sản xuất |
-
|
|||||||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||||||
| Dung tích động cơ | 2359 | 2476 | ||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | ||||||
| Dẫn động |
RWD - Dẫn động cầu sau
|
|||||||
| Số chỗ | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| Số cửa | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Kiểu dáng |
Van/Minivan
|
|||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||
| Chiều Dài (mm) | 5125 | - | 5125 | |||||
| Chiều Rộng (mm) | 1920 | - | 1920 | |||||
| Chiều Cao (mm) | 1925 | - | 1925 | 1970 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3200 | - | 3200 | |||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1685 | - | 1685 | - | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1660 | - | 1660 | - | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | - | 190 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.6 | - | 5.6 | - | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/70R16 | - | 215/70R16 | |||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | D4CB | ||||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 125 | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 168 | ||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 3800 | ||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 392 | ||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 2000 - 2250 | 2000-2250 | |||||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | I4 | |||||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | Phía trước, đặt dọc | Phía trước | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun dầu điện tử trực tiếp Common Rail | Phun dầu điện tử Common Rail | Phun nhiên liệu trực tiếp CRDi | ||||
| Loại hộp số | MT | - | MT | AT | ||||
| Số lượng cấp số | 5 | - | 5 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | - | 75 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | - | Độc lập MacPherson | Độc lập McPherson | MacPherson Strut | Độc lập MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết | - | Độc lập đa liên kết | Phụ thuộc, lá nhíp | Nhíp là | Nhíp lá | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | - | Đĩa thông gió | |||||
| Phanh sau | Tang trống | - | Tang trống | Đĩa | Đĩa đặc | Đĩa | ||
|
Ngoại thất
|
||||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
|
Nội thất
|
||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | - | Nỉ | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Analog | - | |||||
| Vô lăng | 3 chấu, bọc Urethane | - | 3 chấu, bọc Urethane | - | Urethane | 3 chấu, bọc Urethane | ||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | |||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | |||||
| Điều hòa | Thủ công | - | Thủ công | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | ||
| Số vùng điều hòa | 2 | - | 2 | - | ||||
| Màn hình giải trí | Radio/CD | - | Radio/CD | - | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | - | Chỉnh điện | Chỉnh điện (phía trước) | - | Chỉnh điện (phía trước) | ||
| Chuẩn kết nối | AUX, USB | - | AUX, USB | AUX | - | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||
| Số túi khí | - | 1 (Lái) | 1 | |||||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm cho hàng ghế trước | - | |||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !