Thông số kĩ thuật của xe Hyundai Grand Starex năm 2014
Các đời xe Hyundai Grand Starex khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||
| Thế hệ |
-
|
|||||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
-
|
|||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
|||||||
| Mã thế hệ |
-
|
|||||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||||
| Nước sản xuất |
-
|
|||||||
| Nhiên liệu | Xăng | Diesel | ||||||
| Dung tích động cơ | 2359 | 2476 | ||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | số tự động | ||||
| Dẫn động |
RWD - Dẫn động cầu sau
|
|||||||
| Số chỗ | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||
| Số cửa |
5
|
|||||||
| Kiểu dáng |
Van/Minivan
|
|||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||
| Chiều Dài (mm) |
5125
|
|||||||
| Chiều Rộng (mm) | 1920 | 2010 | 1920 | |||||
| Chiều Cao (mm) | 1935 | 2215 | 1925 | 1935 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
3200
|
|||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 190 | - | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.6 | - | |||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/70R16 | - | 215/70R16 | - | 215/70R16 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | G4KE | - | |||||
| Công suất cực đại (kW) | 124 | 128 | 124 | 125 | 124 | 72 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 166 | 168 | 166 | 168 | 166 | 97 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | 3800 | 6000 | 3800 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 227 | 392 | 227 | |||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4200 | 4000 | 4200 | 2000-2250 | 4200 | 2000 | ||
| Kiểu dáng động cơ | I | - | I | I4 | ||||
| Số lượng xy lanh | 4 | - | 4 | |||||
| Vị trí đặt động cơ | Đặt trước | - | Đặt trước | Phía trước | Đặt trước, dẫn động cầu sau | Đặt trước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun dầu điện tử trực tiếp Common Rail | - | Phun dầu điện tử trực tiếp Common Rail | Đa điểm (MPI) | Phun dầu điện tử Common Rail (CRDi) | Phun dầu điện tử trực tiếp Common Rail | ||
| Loại hộp số | MT | AT | MT | |||||
| Số lượng cấp số | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | - | 75 | - | 75 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 5 | - | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson | Độc lập, MacPherson với thanh cân bằng | Độc lập MacPherson | Độc lập, MacPherson với thanh cân bằng | |||
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Lá nhíp | Đa liên kết | Liên kết đa điểm (Multi-link) | Lò xo cuộn | Đa liên kết | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa | Đĩa thông gió | |||||
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa | Tang trống | Đĩa đặc | Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||||||
| Cụm đèn trước | - | Halogen | - | |||||
| Cụm đèn sau | - | Halogen | - | |||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | - | |||||
|
Nội thất
|
||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | - | Nỉ | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | - | Analog | |||||
| Vô lăng | Urethane, 4 chấu | - | Urethane, 4 chấu | - | Urethane, 4 chấu | |||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | |||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | |||||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | chỉnh tay | Chỉnh cơ | |||
| Màn hình giải trí | Đầu CD/Radio | Radio/CD | Đầu CD/Radio | - | CD/Radio | Đầu CD/Radio | ||
| Cửa kính | Chỉnh điện (trước) | Chỉnh điện | Chỉnh điện (trước) | |||||
| Chuẩn kết nối | AUX, USB | - | AUX, USB | |||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||
| Số túi khí | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm | 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho các ghế | 3 điểm | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||
| Camera | - | Camera lùi | - | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !