Thông số kĩ thuật của xe Lexus GS năm 2007
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | - | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||||
| Mã thế hệ | - | |||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||||
| Nước sản xuất | - | |||||
| Nhiên liệu | Xăng | |||||
| Dung tích động cơ | 4608 | 4292 | 3456 | 2997 | ||
| Hộp số | số tự động | |||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | AWD - 4 bánh toàn thời gian | RWD - Dẫn động cầu sau | |||
| Số chỗ | 5 | |||||
| Số cửa | 4 | |||||
| Kiểu dáng | Sedan | |||||
| Hạng xe | - | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !