Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz GLK Class năm 2012
Các đời xe Mercedes Benz GLK Class khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | 1 | 1 - 2012 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2008 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | 2015 | |||
| Mã thế hệ | X204 | |||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 2996 | |||
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |||
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | SUV | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 4528 | 4536 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1840 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1683 | 1669 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1567 | 1574 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1569 | 1567 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 201 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.75 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 235/50 R19 | Mâm 17 inch 5 cánh | 235/50 R19 AMG | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1830 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2480 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | M272 | |||
| Công suất cực đại (kW) | 170 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 231 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 2500-5000 | 2500 - 5000 | ||
| Kiểu dáng động cơ | V | |||
| Số lượng xy lanh | 6 | |||
| Loại hộp số | AT | Tự động | ||
| Số lượng cấp số | 7 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 66 | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 7.6 | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 10.2 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo Agility Control | |||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo Agility Control | |||
| Phanh trước | Đĩa | |||
| Phanh sau | Đĩa | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Bi-xenon | |||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ | |||
| Rửa đèn pha | ✔︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |||
| Giá nóc | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | |||
| Vô lăng | Da | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |||
| Điều hòa | Tự động | |||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |||
| Cửa sổ trời | - | Không | Panorama | |
| Màn hình giải trí | LCD 7 inch | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện, 1 chạm tất cả các cửa | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 6 | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | |||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !