Thông số kĩ thuật của xe Ssangyong Musso năm 2005
Các đời xe Ssangyong Musso khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | ||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 2295 | |||
| Hộp số | số tay | số tự động | ||
| Dẫn động | 4WD - Dẫn động 4 bánh | |||
| Số chỗ | 7 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | SUV | |||
| Hạng xe | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !