Thông số kĩ thuật của xe Subaru Forester năm 2019
Các đời xe Subaru Forester khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | - | |||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 1995 | |||
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |||
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | SUV | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 4625 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1815 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1730 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 225/60 R17 | 225/55R18 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1533 | - | ||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 520 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | FB20 (Hộp đối xứng Boxer) | FB20 | ||
| Công suất cực đại (kW) | 115 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 154 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 196 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | |||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | ||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm | Phun xăng trực tiếp | ||
| Loại hộp số | CVT | Vô cấp (CVT) | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 63 | - | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 193 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | - | ||
| Hệ thống treo sau | Độc lập tay đòn kép | - | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | - | ||
| Phanh sau | Đĩa đặc | - | ||
|
Ngoại thất
|
||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - | ✔︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | - | ||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | - | ||
| Giá nóc | ✔︎ | - | ||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | |||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | - | ||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |||
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | ||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | ||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 8 hướng | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | - | ||
| Điều hòa | Tự động | |||
| Số vùng điều hòa | 2 | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện | Chỉnh điện, chống kẹt | ||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, AUX | - | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | - | 7 | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | - | ||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - | ✔︎ | ||
| Camera | Camera lùi | |||
| Phanh tay điện tử | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | ||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - | ✔︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !