Thông số kĩ thuật của xe Toyota Hilux năm 2024
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | 8 - 2024 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2015 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | AN110, AN120, AN130 | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | Thái Lan | |||
| Nhiên liệu | Diesel | |||
| Dung tích động cơ | 2755 | 2393 | ||
| Hộp số | số tự động | số tay | ||
| Dẫn động | 4WD - Dẫn động 4 bánh | RWD - Dẫn động cầu sau | 4WD - Dẫn động 4 bánh | |
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 4 | |||
| Kiểu dáng | Truck | |||
| Hạng xe | Double Cabin | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 5325 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1900 | 1855 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1815 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1540 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1550 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 265/60R18 | 265/65 R17 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2105 | 1925 | 2075 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2910 | 2810 | 2910 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | 1GD-FTV turbo I4 | 2GD-FTV turbo I4 | ||
| Công suất cực đại (kW) | 150/3000-3400 | 110/3400 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 201/3000-3400 | 148/3400 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 3400 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 500/1600 - 2800 | 400/1600-2000 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 2800 | 2000 | ||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Vị trí đặt động cơ | Trước, đặt dọc | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp Common rail (dầu diesel) | |||
| Loại tăng áp | Tăng áp turbo | |||
| Loại hộp số | Tự động | Số sàn | ||
| Số lượng cấp số | 6 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| Chế độ vận hành | Power/Eco | Không | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |||
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | LED Projector | Halogen phản xạ đa hướng | ||
| Cụm đèn sau | LED | Halogen | ||
| Ăng ten | Râu | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Rửa đèn pha | ✕︎ | |||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |||
| Sấy gương chiếu hậu | ✕︎ | |||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Nỉ | ||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Optitron TFT 4.2 inch | Analog | ||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Vô lăng | 3 chấu bọc Da Chỉnh tay 4 hướng | 3 chấu Urethane Chỉnh tay 2 hướng | ||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Cố định. Bệ tỳ tay với hộc để cốc x2 | |||
| Hàng ghế thứ 3 | Không có | |||
| Điều hòa | Tự động | Chỉnh cơ | ||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng | 1 | ||
| Cửa sổ trời | Không có | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 7 inch | ||
| Hệ thống loa | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm) | 6 | 4 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Cửa kính | Tất cả các cửa | Ghế lái | ||
| Chuẩn kết nối | USB,Bluetooth,Smart connect | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 7 | |||
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn ELR 3 điểm tất cả các ghế | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Camera | Lùi | Không có | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ✕︎ | ||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✕︎ | |||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✕︎ | |||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✕︎ | |||
| Gài cầu điện | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✔︎ | ✕︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !