Thông số kĩ thuật của xe Toyota Innova năm 2021
Các đời xe Toyota Innova khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | 2 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2016 | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | AN140 | - | AN140 | ||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1998 | ||||
| Hộp số | số tay | số tự động | |||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||
| Số chỗ | 8 | 7 | 8 | ||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | Crossover | ||||
| Hạng xe | - | D | - | ||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4735 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1830 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1795 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1540 | 1530 | 1540 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1540 | 1530 | 1540 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 205/65R16 | 215/55R17 | 205/65R16 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1700 | 1725 | 1755 | 1725 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2330 | 2380 | 2340 | 2380 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | 1TR-FE | - | 1TR-FE | ||
| Công suất cực đại (kW) | 102/5600 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 136 | 76 | 136 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 183 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | - | I | |
| Số lượng xy lanh | - | 4 | - | 4 | |
| Loại hộp số | Sàn | Tự động | |||
| Số lượng cấp số | 5 | 6 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||||
| Chế độ vận hành | - | ECO, POWER | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | ||||
| Hệ thống treo sau | liên kết 4 điểm | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Halogen phản xạ đa chiều | Halogen Projector | |||
| Cụm đèn sau | Halogen | ||||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | ||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | Optitron, TFT 4.2 Inch | |||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | |||
| Vô lăng | 3 chấu, Urethane | 3 chấu, bọc da | |||
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | rời, Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
| Hàng ghế thứ 2 | Ghế băng, gập 60:40 | ||||
| Hàng ghế thứ 3 | gập 50:50 | ||||
| Điều hòa | Chỉnh cơ, 2 dàn lạnh | Tự động | |||
| Số vùng điều hòa | 2 | ||||
| Màn hình giải trí | - | Cảm ứng 8 inch | |||
| Hệ thống loa | 6 loa | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | Chỉnh điện, 1 chạm chống kẹt các ghế | |||
| Chuẩn kết nối | USB, Bluetooth | ||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 3 | 5 | |||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||
| Camera | Camera lùi | ||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !