Thông số kĩ thuật của xe Toyota Innova
Xem chi tiết các đời xe Toyota Innova cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
Đời 2022Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 3 | 2 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2022 | 2016 | ||||
| Mã thế hệ | AG10 | Thế hệ thứ 2 | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước, Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | |||
| Nước sản xuất | Indonesia | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng, Hybrid | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1987 | 1998, 1987 | 1998 | |||
| Hộp số | số tự động | số tay, số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | RWD - Dẫn động cầu sau, FWD - Dẫn động cầu trước | RWD - Dẫn động cầu sau | |||
| Số chỗ |
8, 7
|
|||||
| Số cửa |
5
|
|||||
| Kiểu dáng |
Crossover
|
|||||
| Hạng xe | C | D | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4755 | 4735, 4755 | 4735 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1845, 1850 | 1830, 1845, 1850 | 1830, 1845 | 1830 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1790 | 1795, 1790 | 1795 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | 2750, 2850 | 2750 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1540 | 1540, 1560 | 1540, 1530, 1560 | 1540, 1530 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1540 | 1540, 1580 | 1540, 1530, 1580 | 1540, 1530 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170, 167 | 178, 170, 167 | 178 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.67, 5.7 | 5.4, 5.67, 5.7 | 5.4, 5.67 | 5.4 | ||
| Kích thước lốp/lazang | 205/65R16, 215/60R17, 225/50R18 | 205/65R16, 215/55R17, 215/60R17, 225/50R18 | 205/65R16, 215/55R17 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1700 | 1700, 1725, 1755 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2330 | 2330, 2290 | 2330, 2380, 2340 | ||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 300 | 239, 300 | 215, 300 | - | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | M20A-FKS, M20A-FXS | 1TR-FE, M20A-FXS | 1TR-FE | |||
| Công suất cực đại (kW) | 128, 112 | 102/5600, 128, 112 | 102 kW/5600 rpm, 128/6600, 112 | 102 kW/5600 rpm, 76/5600, 128/6600, 112 | 102/5600 | |
| Công suất cực đại (hp) | 172, 150 | 174, 172, 150 | 102, 172, 150 | 76 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6600, 6000 | 4000, 6600, 6000 | 6000 | - | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 205, 188 | 183, 205, 188 | 183, 205, 188 Nm | 183 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500 - 4900, 4500-4900, 4400-5200 | 4000, 4500, 4400 | - | |||
| Kiểu dáng động cơ | I4, DOHC | I4 | 4 xy lanh thẳng hàng, DOHC, Dual VVT-i, I4 | |||
| Số lượng xy lanh |
4
|
|||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước | Phía trước, Động cơ đặt trước | - | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử D-4S, Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử kết hợp (D-4S), Phun xăng điện tử (D-4S) | Phun xăng điện tử, Phun xăng điện tử (EFI) với VVT-i kép | ||
| Loại tăng áp | Không | Không có (Hút khí tự nhiên), Không, Hút khí tự nhiên | - | |||
| Tỷ số nén động cơ | - | 14.0:1 | - | |||
| Loại hộp số | Tự động CVT, CVT, E-CVT | Số sàn, Tự động CVT, CVT, E-CVT | Số sàn, Tự động vô cấp, CVT | Số sàn, Tự động vô cấp (CVT), Tự động vô cấp, CVT | Sàn, Tự động | |
| Số lượng cấp số | Vô cấp | 5, Vô cấp | 5, 6 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52 | 55, 52 | 55 | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 180 | - | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 7.1, 7.2, 4.9 | 10, 7.1, 7.2, 4.9 | 9.7, 7.2, 4.9 | - | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 8.6, 8.7, 4.3 | 13, 8.6, 8.7, 4.3 | 12.5, 8.7, 4.3 | - | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.2, 6.3, 5.2 | 8.3, 6.2, 6.3, 5.2 | 8.1, 6.3, 5.2 | - | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 4, Euro 5 | Euro 4 | |||
| Chế độ vận hành | Eco, Normal, EV, Power | Eco, Normal | ECO, POWER | |||
| Loại pin | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) | - | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng, MacPherson | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh cân bằng, MacPherson, MacPherson Strut | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh dầm xoắn, Thanh xoắn | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên, Thanh dầm xoắn, Thanh xoắn | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm, lò xo trụ và thanh cân bằng, Thanh xoắn | liên kết 4 điểm | ||
| Phanh trước | Đĩa, Đĩa đặc | Đĩa thông gió, Đĩa | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Đĩa, Đĩa đặc | Tang trống, Đĩa, Đĩa đặc | Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | LED, LED Projector | Halogen, LED, LED Projector | Halogen phản xạ đa chiều, LED (chiếu xa, chiếu gần, ban ngày) | Halogen phản xạ đa chiều, Halogen Projector | ||
| Cụm đèn sau | LED | Halogen, LED | Thường, LED | Halogen | ||
| Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá, Vây cá mập | Dạng cột, Vây cá mập | Vây cá mập | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Rửa đèn pha | ✕︎ | - | ||||
| Đèn ban ngày |
Tùy chọn
|
|||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn phanh trên cao |
✔︎
|
|||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | Tùy chọn | - | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✕︎ | - | |||
| Gạt mưa tự động | ✕︎ | - | ||||
| Cửa hít | ✕︎ | - | ||||
| Cốp đóng mở điện | Tùy chọn | - | ||||
| Mở cốp rảnh tay | - | Tùy chọn | - | |||
| Giá nóc | ✕︎ | - | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Nỉ, Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | TFT 4.2 inch, Màn hình kỹ thuật số 7 inch, 7 inch TFT | Analog, TFT 4.2 inch, Màn hình kỹ thuật số 7 inch, 7 inch TFT | Analog, Màn hình đa thông tin 7 inch TFT, Kỹ thuật số 7 inch | Analog, Optitron, TFT 4.2inch, Màn hình đa thông tin 7 inch TFT, Kỹ thuật số 7 inch | Analog, Optitron, TFT 4.2 Inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Vô lăng | 3 chấu, nhựa, chỉnh tay 4 hướng, Da | Urethane, 3 chấu, nhựa, chỉnh tay 4 hướng, Da | Urethane, 3 chấu bọc da, Da | Urethane, Bọc da, tích hợp nút điều khiển, 3 chấu bọc da, Da | 3 chấu, Urethane, bọc da | |
| Khởi động xe từ xa | ✕︎ | Tùy chọn | - | |||
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng, Chỉnh điện ghế lái, ghế phụ chỉnh cơ, Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay, Chỉnh điện 8 hướng, Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng, Chỉnh điện 8 hướng | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | Tùy chọn | - | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng, rời | ||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | ✕︎ | - | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, Ghế thương gia (hàng 2), gập 50:50 (hàng 3), trượt, ngả | Gập 60:40, chỉnh cơ, Ghế thương gia (hàng 2), gập 50:50 (hàng 3), trượt, ngả | Gập 60:40, Hàng 2 gập 60:40, trượt và ngả; Hàng 3 gập 50:50 | Gập 60:40, 2 ghế độc lập, chỉnh cơ, Hàng 2 gập 60:40, trượt và ngả; Hàng 3 gập 50:50 | Ghế băng, gập 60:40 | |
| Sạc không dây | Tùy chọn | - | ||||
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | gập 50:50, Gập 50:50 | gập 50:50 | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | ||||
| Điều hòa | Tự động | Chỉnh cơ, Tự động | Chỉnh tay, Tự động | Chỉnh cơ, 2 dàn lạnh, Tự động | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Số vùng điều hòa | 2 | 2, 1 | 2 | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ||||
| Cửa sổ trời | Không có, không có, Toàn cảnh (Panorama) | không, Toàn cảnh Panorama | - | |||
| Hệ thống lọc không khí | - | ✕︎ | - | |||
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, 10.1 inch | 7 inch, Màn hình cảm ứng 8 inch, 10.1 inch | cảm ứng 7 inch, Cảm ứng 10.1 inch | cảm ứng 7 inch, cảm ứng 8 inch, Cảm ứng 10.1 inch | CD, Cảm ứng 8 inch | |
| Đèn trang trí nội thất | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống loa | 6 | 6 loa | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn | - | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa, Tất cả các cửa | Ghế lái, Chỉnh điện, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa, Tất cả các cửa | Ghế lái, Có (tất cả các cửa) | Ghế lái, Chỉnh điện, một chạm chống kẹt tất cả các cửa, Có (tất cả các cửa) | Chỉnh điện, 1 chạm chống kẹt các ghế | |
| Chuẩn kết nối | Kết nối có dây, Apple CarPlay không dây, Android Auto không dây | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, Kết nối có dây, Apple CarPlay không dây, Android Auto không dây | USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Apple CarPlay không dây, Android Auto có dây | USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Apple CarPlay/Android Auto không dây, Apple CarPlay không dây, Android Auto có dây | USB, Bluetooth | |
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 6 | 7, 6 | 3, 7 | |||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm cho tất cả các vị trí | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) |
✔︎
|
|||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) |
✔︎
|
|||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
✔︎
|
|||||
| Cân bằng điện tử (ESC) |
✔︎
|
|||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) |
✔︎
|
|||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) |
✔︎
|
|||||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - | ✕︎ | - | |||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Camera | Lùi, Camera 360 độ | Camera lùi, Lùi, Camera 360 độ | Lùi, Camera 360 độ | Camera lùi | ||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✕︎ | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo tốc độ | ✕︎ | - | ||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau |
✔︎
|
|||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✕︎ | - | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Tùy chọn | - | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | - | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | - | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển |
✔︎
|
|||||
| Cảnh báo chống trộm | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | Tùy chọn | - | Tùy chọn | |||
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | ✕︎ | - | ||||
| Quản lý xe qua ứng dụng | - | ✕︎ | - | |||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | - | ||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✕︎ | - | ||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn | - | ||||
| Gài cầu điện | - | ✕︎ | - | |||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | Tùy chọn | - | ||||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | - | ✕︎ | - | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Tùy chọn | - | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Tùy chọn | - | ||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống hỗ trợ căn giữa làn đường | Tùy chọn | ✕︎ | - | |||
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường | ✕︎ | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Tùy chọn | - | ||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | Tùy chọn | ✕︎ | - | |||
| Cảnh báo va chạm tại giao lộ | - | ✕︎ | - | |||
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | ✕︎ | - | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống điều chỉnh tốc độ thông minh (ISA) | - | ✕︎ | - | |||
| Hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | - | ✕︎ | - | |||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | - | ✕︎ | - | |||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | - | ✕︎ | - | |||
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | - | ✕︎ | - | |||
| Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | - | ✕︎ | - | |||
| Hệ thống ổn định gió ngang | ✕︎ | - | ||||
| Hệ thống xe tự lái | - | ✕︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !