Thông số kĩ thuật của xe BMW X1
Xem chi tiết các đời xe BMW X1 cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2022Xem chi tiết » |
Đời 2021Xem chi tiết » |
Đời 2020Xem chi tiết » |
Đời 2019Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 3 | - | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2022 | - | ||||
| Mã thế hệ | U11 | - | ||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất | Đức | - | ||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||
| Dung tích động cơ | 1999 | 1499 | ||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||
| Số chỗ |
5
|
|||||
| Số cửa |
5
|
|||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4500 | - | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1845 | - | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1642 | - | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2692 | - | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1592 | - | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1593 | - | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 19 inch | - | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1625 | - | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1800 | - | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 500 - 1545 | - | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | 2.0 L B48 turbo I4 | - | ||||
| Công suất cực đại (kW) | 151 | - | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 202 | - | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 4700 - 6500 | - | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | - | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1500 - 4000 | - | ||||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | - | ||||
| Số lượng xy lanh | 4 | - | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | - | ||||
| Loại tăng áp | Turbo | - | ||||
| Loại hộp số | Tự động | - | ||||
| Số lượng cấp số | 7 | - | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | - | ||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 7.6 | - | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 236 | - | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | Adaptive LED | - | ||||
| Cụm đèn sau | LED | - | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | - | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | - | ||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | - | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | - | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | - | ||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | - | ||||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | - | ||||
| Giá nóc | ✔︎ | - | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | - | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | - | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Đồng hồ điện tử 10.25 inch | - | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | - | ||||
| Vô lăng | Da | - | ||||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | - | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện | - | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | - | ||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✔︎ | - | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Trượt theo chiều dọc với tỷ lệ 60:40 | - | ||||
| Sạc không dây | ✔︎ | - | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | ||||
| Điều hòa | Tự động | - | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 | - | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10.7 inch | - | ||||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | - | ||||
| Hệ thống loa | 12 loa Harman Kardon | - | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | - | ||||
| Cửa kính | Bấm điện | - | ||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Camera | 360 | - | ||||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | - | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | - | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | - | ||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | - | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !