Thông số kĩ thuật của xe Hyundai Stargazer năm 2022
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | Thế hệ thứ 1 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2022 | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | Indonesia | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1497 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | 6 | 7 | |||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | Van/Minivan | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4460 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1780 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1695 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 205/55R16 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream G 1.5 MPI | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 115 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6300 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 144 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500 | ||||
| Loại hộp số | CVT | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||
| Phanh sau | Tang trống | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | LED Projector | Halogen Projector | |||
| Cụm đèn sau | LED | ||||
| Ăng ten | Vây cá mập | - | Vây cá mập | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | - | Da | ||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình kỹ thuật số 4.2 inch | Màn hình LCD 3.5 inch | Màn hình kỹ thuật số 4.2 inch | ||
| Vô lăng | Bọc da | - | Bọc da | ||
| Sạc không dây | ✔︎ | - | |||
| Điều hòa | Tự động | - | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10.25 inch | - | |||
| Hệ thống loa | 8 loa | 4 loa | 6 loa | ||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 6 | 2 | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Camera | Camera lùi | - | Camera lùi | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | - | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | ✔︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !