Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz C class năm 2013
Các đời xe Mercedes Benz C class khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | 3 - 2011 | - | 3 - 2011 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2007 | - | 2007 | ||
| Năm kết thúc thế hệ | 2014 | - | 2014 | ||
| Mã thế hệ | W204 | - | W204 | ||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | ||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 2996 | 2143 | 1796 | ||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||
| Số chỗ | 5 | ||||
| Số cửa | 4 | ||||
| Kiểu dáng | Sedan | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4591 | - | 4591 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1770 | - | 1770 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1447 | - | 1447 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2760 | - | 2760 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1521 | - | 1521 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1514 | - | 1514 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 106 | - | 106 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | - | 5.4 | ||
| Kích thước lốp/lazang | AMG 17” thiết kế 5 cánh đôi | - | 225/45R17 - 225/45R17 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1575 | - | 1505 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2090 | - | 2020 | ||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 351 | - | 351 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | M 272 KE 30 | - | 1.8 L M271 CGI BlueEFFIENCY | ||
| Công suất cực đại (kW) | 170 | - | 135 | 150 | |
| Công suất cực đại (hp) | 231 | - | 184 | 204 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | - | 5250 | 5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | - | 270 | 310 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 2500 - 5000 | - | 1800 - 4600 | 2000 - 4300 | |
| Kiểu dáng động cơ | Chữ V | - | Chữ I | ||
| Số lượng xy lanh | 6 | - | 4 | ||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | - | Phía trước | ||
| Loại tăng áp | - | Turbo | |||
| Loại hộp số | Tự động 7G-TRONIC PLUS | - | Tự động | Tự động 7G-TRONIC PLUS | |
| Số lượng cấp số | 7 | - | 7 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 66 +8 | - | 59 +8 | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 7.2 | - | 7.8 | 7.2 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 246 | - | 235 | 240 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 9.4 - 9.6 | - | 6.4 - 6.9 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | - | Euro 5 | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | Kiểm soát thông minh AGILITY CONTROL. độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng | - | Kiểm soát thông minh AGILITY CONTROL. độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng | ||
| Hệ thống treo sau | Kiểm soát thông minh AGILITY CONTROL. độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | - | Kiểm soát thông minh AGILITY CONTROL. độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng | ||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | - | Đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Đĩa đặc | - | Đĩa đặc | ||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Bi-Xenon | - | Bi-Xenon | ||
| Cụm đèn sau | LED | - | LED | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Rửa đèn pha | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | - | Da | ||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình màu hiển thị 5’’ | - | Màn hình màu hiển thị 5’’ | ||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Vô lăng | Thể thao 3 chấu bọc da nappa cao cấp | - | Bọc da, chỉnh 4 hướng | ||
| Ghế lái | Chỉnh điện với bộ nhớ vị trí ghế | - | Chỉnh điện độ cao và độ nghiêng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện với bộ nhớ vị trí ghế | - | Chỉnh điện độ cao và độ nghiêng | ||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | - | Gập 60:40 | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Điều hòa | Tự động | - | Tự động | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Số vùng điều hòa | 2 | - | 2 | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống loa | 6 | - | 6 | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cửa kính | Chỉnh điện, 1 chạm lên xuống tất cả các cửa | - | Chỉnh điện, 1 chạm lên xuống tất cả các cửa | ||
| Chuẩn kết nối | CD/AUX-IN/MP3/Bluetooth | - | CD/AUX-IN/MP3/Bluetooth | ||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 6 | - | 6 | ||
| Dây đai an toàn | Dây an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ phận căng dây đai và giới hạn lực | - | Dây an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ phận căng dây đai và giới hạn lực | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | - | ✔︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !