Thông số kĩ thuật của xe Nissan Navara năm 2023
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | 3 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2014 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | Thái Lan | |||
| Nhiên liệu | Diesel | |||
| Dung tích động cơ | 2298 | |||
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | 4WD - Dẫn động 4 bánh | ||
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 4 | |||
| Kiểu dáng | Truck | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 5260 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1850 | 1875 | 1850 | |
| Chiều Cao (mm) | 1810 | 1855 | 1860 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3150 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1570 | - | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1570 | - | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 210 | 215 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.3 | 6.2 | ||
| Kích thước lốp/lazang | 255/65 R17 | 255/60 R18 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1880 | - | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2875 | - | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | YS23 DDTT | |||
| Công suất cực đại (kW) | 140 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 188 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 3750 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 450 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1500-2500 | |||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | |||
| Số lượng xy lanh | 4 | |||
| Loại hộp số | AT | |||
| Số lượng cấp số | 7 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và giảm chấn | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm kết hợp với lò xo trụ và giảm chấn | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | |||
| Phanh sau | Tang Trống | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Halogen | Đa thấu kính Quad-LED | ||
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |||
| Đèn ban ngày | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Sấy gương chiếu hậu | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Gạt mưa tự động | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Giá nóc | ✕︎ | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Ghế ni | Ghế da PRO-4X | Ghế da cao cấp | |
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình màu hiệu ứng 3D, hiễn thị đa thông tin, 7 inch | |||
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Vô lăng | 3 chấu Urathane | Cần số và vô lăng 3 chấu bọc da | ||
| Ghế lái | Chinh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Công nghệ Zero Gravity | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |||
| Số vùng điều hòa | - | 2 vùng độc lập | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |||
| Hệ thống lọc không khí | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch | ||
| Hệ thống loa | 4 | 6 | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Cửa kính | 4 của chỉnh điện, cửa sổ ghế lái 1 chạm chống kẹt | |||
| Chuẩn kết nối | CD, Mp3, AUX, AM/FM, Bluetooth | AM/FM, USB, AUX, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 6 | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |||
| Camera | Không | Camera 360 | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✕︎ | |||
| Gài cầu điện | ✕︎ | ✔︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !